Resultatliste Skawdyst sprint 10.07.2015

D55-64

1 Britta Ank Pedersen, Horsens OK -DEN 21:35 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:28-1 01:21-1 02:00-1 02:51-1 03:32-1 04:31-1 05:38-1 06:10-1 07:36-1 08:57-1 10:52-1 12:47-1 13:13-1 14:28-1 17:19-1 18:42-1 19:28-1 20:18-1 20:56-1 21:22-1 21:35-1
Stræktid 00:28 00:53-1 00:39-2 00:51-2 00:41-2 00:59-1 01:07-4 00:32-1 01:26-1 01:21-1 01:55-21 01:55-4 00:26-4 01:15-1 02:51-1 01:23-5 00:46-2 00:50-1 00:38-3 00:26-2 00:13-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mette Filskov, OK Sorø -DEN 22:14 +00:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:32-5 01:36-2 02:21-3 03:15-4 04:02-3 05:02-2 06:09-2 06:51-2 08:18-2 09:42-2 11:16-2 13:01-2 13:36-2 14:59-2 17:51-2 19:06-2 19:51-2 20:58-2 21:35-2 22:02-2 22:14-2
Stræktid 00:32 01:04-2 00:45-6 00:54-6 00:47-4 01:00-3 01:07-4 00:42-7 01:27-2 01:24-5 01:34-3 01:45-2 00:35-16 01:23-3 02:52-2 01:15-2 00:45-1 01:07-12 00:37-2 00:27-3 00:12-2
Tid efter +00:04# +00:11# +00:06# +00:03 +00:06# +00:01 +00:00 +00:10& +00:01 +00:03 -00:21 -00:10 +00:09& +00:08# +00:01 -00:08 -00:01 +00:17& -00:01 +00:01 -00:01
3 Birgitte Erskov Halland, OK Øst Birkerød -DEN 23:51 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:29-2 01:36-2 02:15-2 03:05-2 03:45-2 05:23-3 06:27-3 07:06-3 08:41-3 10:02-3 11:32-3 13:34-3 15:14-4 16:31-4 19:36-3 20:50-3 21:40-3 22:31-3 23:11-3 23:38-3 23:51-3
Stræktid 00:29 01:07-4 00:39-2 00:50-1 00:40-1 01:38-22 01:04-2 00:39-4 01:35-7 01:21-1 01:30-2 02:02-8 01:40-30 01:17-2 03:05-4 01:14-1 00:50-5 00:51-3 00:40-5 00:27-3 00:13-7
Tid efter +00:01 +00:14& +00:00 -00:01 -00:01 +00:39& -00:03 +00:07# +00:09# +00:00 -00:25 +00:07 +01:14@ +00:02 +00:14 -00:09 +00:04 +00:01 +00:02 +00:01 +00:00
4 Eva Emanuelsson, Helsingborgs SOK -SWE 25:11 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:36-11 01:53-12 02:38-6 03:36-7 04:28-8 05:40-6 06:48-4 07:41-6 09:21-6 10:51-6 12:44-7 14:56-7 15:25-7 17:05-6 20:22-4 21:47-4 22:45-4 23:52-4 24:31-4 24:58-4 25:11-4
Stræktid 00:36 01:17-15 00:45-6 00:58-11 00:52-15 01:12-8 01:08-6 00:53-25 01:40-10 01:30-7 01:53-17 02:12-11 00:29-7 01:40-12 03:17-7 01:25-8 00:58-13 01:07-12 00:39-4 00:27-3 00:13-7
Tid efter +00:08& +00:24& +00:06# +00:07# +00:11& +00:13# +00:01 +00:21& +00:14# +00:09# -00:02 +00:17# +00:03# +00:25& +00:26# +00:02 +00:12& +00:17& +00:01 +00:01 +00:00
5 Gitte Isen, Herning Orienteringsklub -DEN 25:33 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:34-8 01:47-6 02:38-6 03:36-7 04:27-7 05:36-4 06:50-5 07:38-5 09:15-5 10:48-5 12:30-4 14:22-4 14:53-3 16:21-3 20:26-5 21:52-5 22:49-5 23:56-5 24:42-5 25:18-5 25:33-5
Stræktid 00:34 01:13-8 00:51-14 00:58-11 00:51-14 01:09-6 01:14-9 00:48-15 01:37-8 01:33-11 01:42-9 01:52-3 00:31-8 01:28-5 04:05-19 01:26-10 00:57-11 01:07-12 00:46-12 00:36-21 00:15-16
Tid efter +00:06# +00:20& +00:12& +00:07# +00:10# +00:10# +00:07# +00:16& +00:11# +00:12# -00:13 -00:03 +00:05# +00:13# +01:14& +00:03 +00:11# +00:17& +00:08# +00:10& +00:02#
6 Pia Kadziola, Maribo OK -DEN 25:42 +04:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:42-19 01:52-10 02:51-14 03:47-12 04:34-10 05:43-9 07:01-7 07:45-7 09:27-7 11:05-7 12:39-6 14:51-6 15:22-6 16:52-5 20:55-6 22:20-6 23:14-6 24:11-7 24:57-6 25:29-6 25:42-6
Stræktid 00:42 01:10-6 00:59-26 00:56-9 00:47-4 01:09-6 01:18-12 00:44-11 01:42-12 01:38-15 01:34-3 02:12-11 00:31-8 01:30-7 04:03-18 01:25-8 00:54-9 00:57-5 00:46-12 00:32-12 00:13-7
Tid efter +00:14& +00:17& +00:20& +00:05 +00:06# +00:10# +00:11# +00:12& +00:16# +00:17# -00:21 +00:17# +00:05# +00:15# +01:12& +00:02 +00:08# +00:07# +00:08# +00:06# +00:00
7 Katarina Sjöholm Mullsjö, Mullsjø OKSWE 26:49 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:39-15 01:54-13 02:46-10 03:44-10 04:34-10 05:40-6 07:07-8 08:02-8 09:51-10 11:23-10 13:09-10 16:12-13 16:32-11 18:06-8 21:53-9 23:25-9 24:20-9 25:19-9 26:02-8 26:35-7 26:49-7
Stræktid 00:39 01:15-12 00:52-15 00:58-11 00:50-12 01:06-4 01:27-15 00:55-27 01:49-16 01:32-10 01:46-11 03:03-24 00:20-2 01:34-8 03:47-13 01:32-12 00:55-10 00:59-6 00:43-9 00:33-14 00:14-14
Tid efter +00:11& +00:22& +00:13& +00:07# +00:09# +00:07# +00:20& +00:23& +00:23& +00:11# -00:09 +01:08& -00:06 +00:19& +00:56& +00:09# +00:09# +00:09# +00:05# +00:07& +00:01
8 Alice Brødsgaard, Ballerup OK -DEN 26:51 +05:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:35-9 01:48-7 02:38-6 03:32-5 04:19-6 05:48-10 07:17-9 08:04-10 09:37-8 11:11-8 12:52-9 14:48-5 15:49-8 18:14-9 21:49-8 23:20-8 24:12-8 25:14-8 26:00-7 26:35-7 26:51-8
Stræktid 00:35 01:13-8 00:50-11 00:54-6 00:47-4 01:29-16 01:29-16 00:47-14 01:33-5 01:34-12 01:41-7 01:56-5 01:01-24 02:25-27 03:35-10 01:31-11 00:52-8 01:02-9 00:46-12 00:35-18 00:16-21
Tid efter +00:07# +00:20& +00:11& +00:03 +00:06# +00:30& +00:22& +00:15& +00:07 +00:13# -00:14 +00:01 +00:35@ +01:10& +00:44& +00:08 +00:06# +00:12# +00:08# +00:09& +00:03#
9 Siri Økstad, Oddersjaa -NOR 27:19 +05:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:31-4 01:52-10 02:42-9 03:33-6 04:16-5 05:42-8 07:32-11 08:07-11 09:48-9 11:11-8 12:37-5 14:58-8 15:20-5 17:42-7 21:13-7 22:28-7 23:16-7 24:06-6 26:40-9 27:07-9 27:19-9
Stræktid 00:31 01:21-21 00:50-11 00:51-2 00:43-3 01:26-14 01:50-24 00:35-2 01:41-11 01:23-3 01:26-1 02:21-14 00:22-3 02:22-26 03:31-9 01:15-2 00:48-3 00:50-1 02:34-36 00:27-3 00:12-2
Tid efter +00:03# +00:28& +00:11& +00:00 +00:02 +00:27& +00:43& +00:03 +00:15# +00:02 -00:29 +00:26# -00:04 +01:07& +00:40# -00:08 +00:02 +00:00 +01:56@ +00:01 -00:01
10 Karin Wæhrens, OK Vendelboerne -DEN 27:24 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:38-13 01:51-8 03:25-27 04:19-26 05:06-23 08:32-30 09:35-26 10:18-24 11:52-23 13:15-21 14:52-19 16:33-16 17:51-17 19:28-16 22:43-16 24:01-13 24:50-12 26:06-11 26:48-11 27:12-10 27:24-10
Stræktid 00:38 01:13-8 01:34-34 00:54-6 00:47-4 03:26-35 01:03-1 00:43-9 01:34-6 01:23-3 01:37-5 01:41-1 01:18-28 01:37-9 03:15-6 01:18-4 00:49-4 01:16-23 00:42-6 00:24-1 00:12-2
Tid efter +00:10& +00:20& +00:55@ +00:03 +00:06# +02:27@ -00:04 +00:11& +00:08 +00:02 -00:18 -00:14 +00:52@ +00:22& +00:24# -00:05 +00:03 +00:26& +00:04# -00:02 -00:01
11 Pia Gade, Viborg OK -DEN 27:26 +05:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:46-27 03:31-35 04:19-33 05:15-31 06:08-29 07:16-25 08:33-20 09:23-20 11:12-19 12:47-19 14:31-17 16:56-17 17:23-14 19:22-15 22:36-13 24:09-14 25:00-14 25:54-10 26:43-10 27:13-11 27:26-11
Stræktid 00:46 02:45-36 00:48-9 00:56-9 00:53-17 01:08-5 01:17-11 00:50-18 01:49-16 01:35-13 01:44-10 02:25-16 00:27-5 01:59-23 03:14-5 01:33-14 00:51-7 00:54-4 00:49-16 00:30-10 00:13-7
Tid efter +00:18& +01:52@ +00:09# +00:05 +00:12& +00:09# +00:10# +00:18& +00:23& +00:14# -00:11 +00:30& +00:01 +00:44& +00:23# +00:10# +00:05# +00:04 +00:11& +00:04# +00:00
12 Susanne Karlshøj, Nordvest OK -DEN 27:33 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:41-17 02:49-33 03:23-26 04:16-23 05:04-22 06:03-11 07:19-10 08:02-8 09:59-11 11:29-11 13:10-11 15:58-10 16:14-9 19:08-13 22:36-13 23:59-12 24:57-13 26:06-11 26:48-11 27:21-12 27:33-12
Stræktid 00:41 02:08-34 00:34-1 00:53-4 00:48-9 00:59-1 01:16-10 00:43-9 01:57-23 01:30-7 01:41-7 02:48-21 00:16-1 02:54-33 03:28-8 01:23-5 00:58-13 01:09-17 00:42-6 00:33-14 00:12-2
Tid efter +00:13& +01:15@ -00:05 +00:02 +00:07# +00:00 +00:09# +00:11& +00:31& +00:09# -00:14 +00:53& -00:10 +01:39@ +00:37# +00:00 +00:12& +00:19& +00:04# +00:07& -00:01
13 Ellen Kühn Jensen, Ballerup OK -DEN 27:54 +06:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:37-12 02:01-17 02:55-18 03:56-17 04:46-14 06:20-16 07:40-12 08:21-12 10:09-12 11:45-13 13:25-12 16:05-12 16:43-12 18:38-11 22:26-12 24:09-14 25:23-16 26:24-14 27:11-14 27:40-13 27:54-13
Stræktid 00:37 01:24-23 00:54-20 01:01-21 00:50-12 01:34-19 01:20-14 00:41-5 01:48-14 01:36-14 01:40-6 02:40-18 00:38-21 01:55-19 03:48-14 01:43-20 01:14-29 01:01-8 00:47-15 00:29-9 00:14-14
Tid efter +00:09& +00:31& +00:15& +00:10# +00:09# +00:35& +00:13# +00:09& +00:22& +00:15# -00:15 +00:45& +00:12& +00:40& +00:57& +00:20# +00:28& +00:11# +00:09# +00:03# +00:01
14 Claudia Schmidt Thomsen, Horsens OK -DEN 27:58 +06:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:32-5 02:36-28 03:19-24 04:17-24 05:31-26 06:59-21 08:09-18 08:59-18 10:38-17 12:18-16 14:12-16 16:18-15 16:55-13 18:39-12 22:41-15 24:19-16 25:16-15 26:26-15 27:11-14 27:43-14 27:58-14
Stræktid 00:32 02:04-33 00:43-4 00:58-11 01:14-30 01:28-15 01:10-7 00:50-18 01:39-9 01:40-17 01:54-19 02:06-9 00:37-19 01:44-14 04:02-16 01:38-18 00:57-11 01:10-19 00:45-10 00:32-12 00:15-16
Tid efter +00:04# +01:11@ +00:04# +00:07# +00:33& +00:29& +00:03 +00:18& +00:13# +00:19# -00:01 +00:11 +00:11& +00:29& +01:11& +00:15# +00:11# +00:20& +00:07# +00:06# +00:02#
15 Gunilla Hogedal, Vänersborgs SK -SWE 28:01 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:35-9 01:56-16 02:55-18 03:54-15 04:51-17 06:07-12 07:47-14 08:36-13 10:27-14 12:05-14 13:56-14 15:56-9 16:30-10 18:22-10 22:02-10 23:38-10 24:44-11 26:16-13 27:06-13 27:43-14 28:01-15
Stræktid 00:35 01:21-21 00:59-26 00:59-17 00:57-20 01:16-9 01:40-20 00:49-17 01:51-19 01:38-15 01:51-15 02:00-7 00:34-14 01:52-16 03:40-12 01:36-16 01:06-20 01:32-26 00:50-17 00:37-24 00:18-27
Tid efter +00:07# +00:28& +00:20& +00:08# +00:16& +00:17& +00:33& +00:17& +00:25& +00:17# -00:04 +00:05 +00:08& +00:37& +00:49& +00:13# +00:20& +00:42& +00:12& +00:11& +00:05&
16 Emma Grete Haare, Konnerud I.L -NOR 28:54 +07:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:33-7 01:40-5 02:24-5 03:41-9 04:29-9 06:52-20 08:05-16 08:47-16 10:15-13 11:41-12 13:27-13 16:15-14 17:41-15 19:20-14 22:21-11 23:44-11 24:34-10 27:39-17 28:15-17 28:42-16 28:54-16
Stræktid 00:33 01:07-4 00:44-5 01:17-30 00:48-9 02:23-33 01:13-8 00:42-7 01:28-3 01:26-6 01:46-11 02:48-21 01:26-29 01:39-10 03:01-3 01:23-5 00:50-5 03:05-35 00:36-1 00:27-3 00:12-2
Tid efter +00:05# +00:14& +00:05# +00:26& +00:07# +01:24@ +00:06 +00:10& +00:02 +00:05 -00:09 +00:53& +01:00@ +00:24& +00:10 +00:00 +00:04 +02:15@ -00:02 +00:01 -00:01
17 Lone Dybdal, Aarhus 1900 Orientering -DEN 28:58 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:30-3 01:36-2 02:21-3 03:14-3 04:03-4 05:37-5 06:55-6 07:33-4 09:05-4 10:35-4 12:45-8 16:03-11 17:46-16 19:38-17 23:39-17 25:14-17 26:22-17 27:22-16 28:12-16 28:43-17 28:58-17
Stræktid 00:30 01:06-3 00:45-6 00:53-4 00:49-11 01:34-19 01:18-12 00:38-3 01:32-4 01:30-7 02:10-25 03:18-26 01:43-31 01:52-16 04:01-15 01:35-15 01:08-22 01:00-7 00:50-17 00:31-11 00:15-16
Tid efter +00:02 +00:13# +00:06# +00:02 +00:08# +00:35& +00:11# +00:06# +00:06 +00:09# +00:15# +01:23& +01:17@ +00:37& +01:10& +00:12# +00:22& +00:10# +00:12& +00:05# +00:02#
18 Susanne Gasbjerg, Silkeborg OK -DEN 30:48 +09:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:43-22 02:02-21 03:09-21 04:10-22 05:12-24 07:08-22 09:02-23 09:59-23 11:56-24 13:38-24 15:35-23 17:46-20 18:13-18 20:09-18 24:46-18 26:47-18 27:52-18 28:59-18 29:54-18 30:33-18 30:48-18
Stræktid 00:43 01:19-19 01:07-29 01:01-21 01:02-26 01:56-26 01:54-26 00:57-29 01:57-23 01:42-19 01:57-22 02:11-10 00:27-5 01:56-21 04:37-24 02:01-30 01:05-17 01:07-12 00:55-21 00:39-26 00:15-16
Tid efter +00:15& +00:26& +00:28& +00:10# +00:21& +00:57& +00:47& +00:25& +00:31& +00:21& +00:02 +00:16# +00:01 +00:41& +01:46& +00:38& +00:19& +00:17& +00:17& +00:13& +00:02#
19 Oddny Jørgensen, IK Grane Arendal orientering - 31:00 +09:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:43-22 02:15-24 03:36-29 04:36-27 05:35-27 07:13-23 09:26-24 10:24-25 12:17-25 14:05-25 16:16-26 18:29-23 19:06-22 20:48-20 25:07-19 26:54-19 28:06-19 29:12-19 30:12-19 30:47-19 31:00-19
Stræktid 00:43 01:32-24 01:21-32 01:00-20 00:59-22 01:38-22 02:13-30 00:58-30 01:53-20 01:48-22 02:11-26 02:13-13 00:37-19 01:42-13 04:19-21 01:47-25 01:12-26 01:06-11 01:00-26 00:35-18 00:13-7
Tid efter +00:15& +00:39& +00:42@ +00:09# +00:18& +00:39& +01:06& +00:26& +00:27& +00:27& +00:16# +00:18# +00:11& +00:27& +01:28& +00:24& +00:26& +00:16& +00:22& +00:09& +00:00
20 Nelly Skammelsen, Silkeborg OK -DEN 31:22 +09:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:39-15 01:51-8 02:48-11 03:47-12 04:40-12 06:13-14 08:03-15 08:44-15 10:32-15 12:16-15 14:09-15 17:29-18 00:00-0 21:32-21 25:34-21 27:18-21 28:23-21 29:39-20 30:30-20 31:06-20 31:22-20
Stræktid 00:39 01:12-7 00:57-23 00:59-17 00:53-17 01:33-18 01:50-24 00:41-5 01:48-14 01:44-21 01:53-17 03:20-27 - - 04:02-16 01:44-22 01:05-17 01:16-23 00:51-20 00:36-21 00:16-21
Tid efter +00:11& +00:19& +00:18& +00:08# +00:12& +00:34& +00:43& +00:09& +00:22& +00:23& -00:02 +01:25& - - +01:11& +00:21& +00:19& +00:26& +00:13& +00:10& +00:03#
21 Anne-Mette Kirkegaard, Silkeborg OK -DEN 31:29 +09:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:42-19 02:21-25 03:11-23 04:18-25 05:18-25 07:13-23 08:58-22 09:49-22 11:45-22 13:37-23 15:39-24 18:24-22 18:56-20 20:35-19 25:15-20 27:00-20 28:10-20 29:42-21 30:37-21 31:13-21 31:29-21
Stræktid 00:42 01:39-26 00:50-11 01:07-25 01:00-23 01:55-25 01:45-21 00:51-21 01:56-21 01:52-23 02:02-24 02:45-20 00:32-12 01:39-10 04:40-25 01:45-23 01:10-25 01:32-26 00:55-21 00:36-21 00:16-21
Tid efter +00:14& +00:46& +00:11& +00:16& +00:19& +00:56& +00:38& +00:19& +00:30& +00:31& +00:07 +00:50& +00:06# +00:24& +01:49& +00:22& +00:24& +00:42& +00:17& +00:10& +00:03#
22 Bente Pedersen, OK Esbjerg -DEN 31:43 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:46-27 02:01-17 02:53-15 03:56-17 04:43-13 06:42-19 09:40-27 10:24-25 12:32-26 14:14-26 16:06-25 19:39-27 20:20-23 21:44-22 26:33-24 28:05-24 29:13-24 30:22-22 31:04-22 31:32-22 31:43-22
Stræktid 00:46 01:15-12 00:52-15 01:03-23 00:47-4 01:59-29 02:58-35 00:44-11 02:08-28 01:42-19 01:52-16 03:33-29 00:41-22 01:24-4 04:49-28 01:32-12 01:08-22 01:09-17 00:42-6 00:28-8 00:11-1
Tid efter +00:18& +00:22& +00:13& +00:12# +00:06# +01:00@ +01:51@ +00:12& +00:42& +00:21& -00:03 +01:38& +00:15& +00:09# +01:58& +00:09# +00:22& +00:19& +00:04# +00:02 -00:02
23 Anne-Berit Rasmussen, OL Tønsberg, OTO -NOR 32:22 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:47-30 02:04-22 02:53-15 03:51-14 04:48-16 07:16-25 08:45-21 09:29-21 11:28-21 13:29-22 15:23-21 18:22-21 18:58-21 22:30-24 26:46-25 28:22-25 29:25-25 30:29-23 31:33-23 32:06-23 32:22-23
Stræktid 00:47 01:17-15 00:49-10 00:58-11 00:57-20 02:28-34 01:29-16 00:44-11 01:59-25 02:01-29 01:54-19 02:59-23 00:36-18 03:32-34 04:16-20 01:36-16 01:03-16 01:04-10 01:04-31 00:33-14 00:16-21
Tid efter +00:19& +00:24& +00:10& +00:07# +00:16& +01:29@ +00:22& +00:12& +00:33& +00:40& -00:01 +01:04& +00:10& +02:17@ +01:25& +00:13# +00:17& +00:14& +00:26& +00:07& +00:03#
24 Liselotte Andersen, Ballerup OK -DEN 32:37 +11:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:42-19 02:01-17 02:54-17 04:02-20 05:03-20 06:19-15 08:05-16 08:53-17 10:52-18 12:44-18 15:19-20 17:42-19 18:17-19 21:49-23 26:16-23 27:59-23 29:00-22 30:41-24 31:38-24 32:17-24 32:37-24
Stræktid 00:42 01:19-19 00:53-18 01:08-27 01:01-24 01:16-9 01:46-22 00:48-15 01:59-25 01:52-23 02:35-32 02:23-15 00:35-16 03:32-34 04:27-23 01:43-20 01:01-15 01:41-28 00:57-24 00:39-26 00:20-28
Tid efter +00:14& +00:26& +00:14& +00:17& +00:20& +00:17& +00:39& +00:16& +00:33& +00:31& +00:40& +00:28# +00:09& +02:17@ +01:36& +00:20# +00:15& +00:51@ +00:19& +00:13& +00:07&
25 Brit Danielsen, Oddersjaa -NOR 32:38 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:41-17 01:54-13 02:48-11 03:46-11 05:02-19 06:32-18 10:47-31 11:38-31 13:22-31 15:02-29 16:51-28 19:30-26 20:40-24 22:35-25 26:14-22 27:56-22 29:01-23 31:06-26 31:51-26 32:25-25 32:38-25
Stræktid 00:41 01:13-8 00:54-20 00:58-11 01:16-31 01:30-17 04:15-36 00:51-21 01:44-13 01:40-17 01:49-14 02:39-17 01:10-27 01:55-19 03:39-11 01:42-19 01:05-17 02:05-32 00:45-10 00:34-17 00:13-7
Tid efter +00:13& +00:20& +00:15& +00:07# +00:35& +00:31& +03:08@ +00:19& +00:18# +00:19# -00:06 +00:44& +00:44@ +00:40& +00:48& +00:19# +00:19& +01:15@ +00:07# +00:08& +00:00
26 Annlou Husen, Farum OK -DEN 32:41 +11:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:38-13 01:55-15 02:48-11 03:55-16 04:47-15 06:09-13 07:45-13 08:36-13 10:32-15 12:43-17 14:42-18 20:17-28 20:51-25 22:37-26 26:56-26 28:42-26 29:51-26 30:58-25 31:48-25 32:25-25 32:41-26
Stræktid 00:38 01:17-15 00:53-18 01:07-25 00:52-15 01:22-13 01:36-19 00:51-21 01:56-21 02:11-31 01:59-23 05:35-35 00:34-14 01:46-15 04:19-21 01:46-24 01:09-24 01:07-12 00:50-17 00:37-24 00:16-21
Tid efter +00:10& +00:24& +00:14& +00:16& +00:11& +00:23& +00:29& +00:19& +00:30& +00:50& +00:04 +03:40@ +00:08& +00:31& +01:28& +00:23& +00:23& +00:17& +00:12& +00:11& +00:03#
27 Lise Nielsen, OK H.T.F. -DEN 35:32 +13:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:52-32 02:38-29 03:38-30 05:03-30 06:21-31 07:58-28 09:45-29 10:46-28 13:15-30 15:35-31 18:12-31 20:52-30 21:23-26 23:19-27 28:09-27 30:13-27 31:25-27 33:11-27 34:18-27 35:10-27 35:32-27
Stræktid 00:52 01:46-27 01:00-28 01:25-33 01:18-33 01:37-21 01:47-23 01:01-31 02:29-34 02:20-33 02:37-33 02:40-18 00:31-8 01:56-21 04:50-29 02:04-32 01:12-26 01:46-29 01:07-33 00:52-35 00:22-34
Tid efter +00:24& +00:53& +00:21& +00:34& +00:37& +00:38& +00:40& +00:29& +01:03& +00:59& +00:42& +00:45& +00:05# +00:41& +01:59& +00:41& +00:26& +00:56@ +00:29& +00:26& +00:09&
28 Kirsten Bobach, Aalborg OK -DEN 36:25 +14:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:46-27 02:04-22 02:56-20 04:00-19 05:01-18 06:20-16 08:18-19 09:08-19 11:12-19 13:12-20 15:23-21 19:01-25 22:47-28 24:50-29 29:34-29 31:28-29 32:50-29 34:04-28 35:18-28 36:04-28 36:25-28
Stræktid 00:46 01:18-18 00:52-15 01:04-24 01:01-24 01:19-12 01:58-27 00:50-18 02:04-27 02:00-27 02:11-26 03:38-32 03:46-32 02:03-24 04:44-26 01:54-28 01:22-30 01:14-22 01:14-34 00:46-32 00:21-32
Tid efter +00:18& +00:25& +00:13& +00:13& +00:20& +00:20& +00:51& +00:18& +00:38& +00:39& +00:16# +01:43& +03:20@ +00:48& +01:53& +00:31& +00:36& +00:24& +00:36& +00:20& +00:08&
29 Lene Kofoed Petersen, Horsens OK -DEN 37:42 +16:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:45-26 02:01-17 03:09-21 04:08-21 05:03-20 08:50-32 09:56-30 11:12-30 13:02-28 14:54-28 16:41-27 18:39-24 22:35-27 24:04-28 28:49-28 30:40-28 31:46-28 35:53-29 36:52-29 37:27-29 37:42-29
Stræktid 00:45 01:16-14 01:08-30 00:59-17 00:55-19 03:47-36 01:06-3 01:16-35 01:50-18 01:52-23 01:47-13 01:58-6 03:56-33 01:29-6 04:45-27 01:51-26 01:06-20 04:07-36 00:59-25 00:35-18 00:15-16
Tid efter +00:17& +00:23& +00:29& +00:08# +00:14& +02:48@ -00:01 +00:44@ +00:24& +00:31& -00:08 +00:03 +03:30@ +00:14# +01:54& +00:28& +00:20& +03:17@ +00:21& +00:09& +00:02#
30 Lone Christensen, Aarhus 1900 Orientering -DEN 39:56 +18:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:44-24 02:22-26 03:20-25 05:00-29 06:03-28 07:20-27 09:33-25 10:57-29 13:13-29 15:14-30 17:33-30 24:04-33 25:05-31 26:58-31 32:35-30 34:27-30 36:46-31 37:59-31 38:54-30 39:36-30 39:56-30
Stræktid 00:44 01:38-25 00:58-24 01:40-36 01:03-27 01:17-11 02:13-30 01:24-36 02:16-30 02:01-29 02:19-28 06:31-36 01:01-24 01:53-18 05:37-32 01:52-27 02:19-36 01:13-21 00:55-21 00:42-29 00:20-28
Tid efter +00:16& +00:45& +00:19& +00:49& +00:22& +00:18& +01:06& +00:52@ +00:50& +00:40& +00:24# +04:36@ +00:35@ +00:38& +02:46& +00:29& +01:33@ +00:23& +00:17& +00:16& +00:07&
31 Hanne Frost, Farum OK -DEN 40:24 +18:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:01-36 03:01-34 04:10-32 05:43-33 07:14-34 08:53-33 10:55-32 12:03-33 14:28-33 16:55-34 19:40-34 23:13-32 23:46-29 26:39-30 32:48-31 35:10-31 36:33-30 37:49-30 39:05-31 39:58-31 40:24-31
Stræktid 01:01 02:00-32 01:09-31 01:33-35 01:31-35 01:39-24 02:02-29 01:08-33 02:25-32 02:27-34 02:45-35 03:33-29 00:33-13 02:53-32 06:09-34 02:22-34 01:23-31 01:16-23 01:16-35 00:53-36 00:26-36
