Resultatliste Skawdyst sprint 10.07.2015

D-10

1 Johanne Skouboe, Horsens OK -DEN 13:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:22-1 00:45-1 01:45-1 02:00-1 02:33-1 03:06-1 03:31-1 04:38-1 06:00-1 06:30-1 07:03-1 08:09-1 09:21-1 10:23-1 10:53-1 12:02-1 12:53-1 13:04-1
Stræktid 00:22 00:23-1 01:00-1 00:15-1 00:33-1 00:33-2 00:25-1 01:07-1 01:22-1 00:30-1 00:33-1 01:06-1 01:12-1 01:02-1 00:30-1 01:09-1 00:51-2 00:11-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ellen Margrete Stubban Hygen, Østmarka OK -NOR 24:06 +11:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:46-6 01:24-6 02:51-6 03:18-5 04:11-5 04:51-5 05:27-4 07:11-4 09:20-3 11:12-3 13:29-5 15:16-3 16:55-2 18:46-2 19:32-2 21:26-2 23:54-2 24:06-2
Stræktid 00:46 00:38-5 01:27-3 00:27-2 00:53-4 00:40-3 00:36-2 01:44-4 02:09-3 01:52-5 02:17-6 01:47-2 01:39-2 01:51-4 00:46-3 01:54-4 02:28-7 00:12-4
Tid efter +00:24@ +00:15& +00:27& +00:12& +00:20& +00:07# +00:11& +00:37& +00:47& +01:22@ +01:44@ +00:41& +00:27& +00:49& +00:16& +00:45& +01:37@ +00:01
3 Hannah Broers Damsgaard, Hisøy OK -NOR 24:50 +11:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:33-4 01:06-3 02:07-2 02:34-2 03:27-2 04:22-3 05:19-3 07:36-5 10:03-5 11:21-4 12:29-3 14:53-2 17:20-3 19:33-3 20:54-3 22:43-3 24:26-3 24:50-3
Stræktid 00:33 00:33-3 01:01-2 00:27-2 00:53-4 00:55-6 00:57-6 02:17-6 02:27-4 01:18-4 01:08-4 02:24-4 02:27-5 02:13-6 01:21-5 01:49-2 01:43-3 00:24-5
Tid efter +00:11& +00:10& +00:01 +00:12& +00:20& +00:22& +00:32@ +01:10@ +01:05& +00:48@ +00:35@ +01:18@ +01:15@ +01:11@ +00:51@ +00:40& +00:52@ +00:13@
4 Anna Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering -DEN 25:52 +12:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:30-3 00:59-2 02:30-3 03:02-3 03:44-3 04:16-2 04:58-2 06:12-2 07:52-2 15:03-6 16:09-6 18:02-6 20:58-6 22:24-6 22:59-5 24:51-4 25:41-4 25:52-4
Stræktid 00:30 00:29-2 01:31-4 00:32-6 00:42-2 00:32-1 00:42-3 01:14-2 01:40-2 07:11-8 01:06-3 01:53-3 02:56-7 01:26-2 00:35-2 01:52-3 00:50-1 00:11-1
Tid efter +00:08& +00:06& +00:31& +00:17@ +00:09& -00:01 +00:17& +00:07# +00:18# +06:41@ +00:33& +00:47& +01:44@ +00:24& +00:05# +00:43& -00:01 +00:00
5 Agnes Bjørkenes, Hisøy OK -NOR 27:18 +14:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:27-2 01:16-5 02:47-4 03:16-4 04:07-4 04:50-4 05:32-5 07:05-3 09:38-4 10:25-2 12:24-2 16:55-5 19:14-4 21:01-4 22:28-4 25:13-5 27:07-5 27:18-5
Stræktid 00:27 00:49-6 01:31-4 00:29-4 00:51-3 00:43-5 00:42-3 01:33-3 02:33-5 00:47-2 01:59-5 04:31-6 02:19-3 01:47-3 01:27-6 02:45-6 01:54-5 00:11-1
Tid efter +00:05# +00:26@ +00:31& +00:14& +00:18& +00:10& +00:17& +00:26& +01:11& +00:17& +01:26@ +03:25@ +01:07& +00:45& +00:57@ +01:36@ +01:03@ +00:00
6 Jenny Bjørkenes, Hisøy OK -NOR 27:39 +14:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:38-5 01:12-4 02:49-5 03:18-5 04:13-6 04:54-6 05:50-6 08:05-6 11:18-6 12:17-5 13:21-4 16:50-4 19:56-5 22:05-5 23:18-6 25:18-6 27:07-5 27:39-6
Stræktid 00:38 00:34-4 01:37-6 00:29-4 00:55-6 00:41-4 00:56-5 02:15-5 03:13-6 00:59-3 01:04-2 03:29-5 03:06-8 02:09-5 01:13-4 02:00-5 01:49-4 00:32-6
Tid efter +00:16& +00:11& +00:37& +00:14& +00:22& +00:08# +00:31@ +01:08@ +01:51@ +00:29& +00:31& +02:23@ +01:54@ +01:07@ +00:43@ +00:51& +00:58@ +00:21@
7 Julia Broers Damsgaard, Hisøy OK -NOR 54:29 +41:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:08-7 02:26-7 05:36-7 06:52-8 08:59-7 11:10-7 12:48-7 17:40-8 23:44-7 26:12-7 28:35-7 34:17-7 36:47-8 43:02-8 46:06-8 51:44-8 53:49-7 54:29-7
Stræktid 01:08 01:18-8 03:10-8 01:16-8 02:07-7 02:11-7 01:38-8 04:52-8 06:04-7 02:28-7 02:23-7 05:42-7 02:30-6 06:15-8 03:04-7 05:38-8 02:05-6 00:40-7
Tid efter +00:46@ +00:55@ +02:10@ +01:01@ +01:34@ +01:38@ +01:13@ +03:45@ +04:42@ +01:58@ +01:50@ +04:36@ +01:18@ +05:13@ +02:34@ +04:29@ +01:14@ +00:29@
8 Ingrid Broers Damsgaard, Hisøy OK -NOR 55:03 +41:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:24-8 02:35-8 05:42-8 06:49-7 09:06-8 11:23-8 12:56-8 17:39-7 24:12-8 26:12-7 28:35-7 34:18-8 36:38-7 42:31-7 46:04-7 51:25-7 54:06-8 55:03-8
Stræktid 01:24 01:11-7 03:07-7 01:07-7 02:17-8 02:17-8 01:33-7 04:43-7 06:33-8 02:00-6 02:23-7 05:43-8 02:20-4 05:53-7 03:33-8 05:21-7 02:41-8 00:57-8
Tid efter +01:02@ +00:48@ +02:07@ +00:52@ +01:44@ +01:44@ +01:08@ +03:36@ +05:11@ +01:30@ +01:50@ +04:37@ +01:08& +04:51@ +03:03@ +04:12@ +01:50@ +00:46@

12-07-15 14:19:08 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg