Resultatliste Skawdyst sprint 10.07.2015

D21

1 Anna Forsberg, Göteborg-Majorna OK -SWE 22:55 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:32-1 01:41-1 02:10-1 02:39-1 03:59-1 04:24-1 05:10-1 05:39-1 07:00-1 07:34-1 08:39-1 09:16-1 11:11-1 12:43-1 13:19-1 13:49-1 15:36-1 17:08-1 17:38-1 18:09-1 19:28-1 20:25-1 21:00-1 21:43-1 22:22-1 22:45-1 22:55-1
Stræktid 00:32 01:09-1 00:29-1 00:29-1 01:20-1 00:25-1 00:46-1 00:29-1 01:21-8 00:34-1 01:05-2 00:37-1 01:55-1 01:32-1 00:36-8 00:30-1 01:47-1 01:32-1 00:30-1 00:31-1 01:19-1 00:57-1 00:35-1 00:43-7 00:39-1 00:23-1 00:10-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Magdalena Carlstein, IFK Lidingö -SWE 25:14 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:33-3 01:54-3 02:26-3 02:58-3 04:28-3 04:59-3 05:52-3 06:24-2 07:33-2 08:18-2 09:21-2 10:03-2 12:09-2 13:50-2 14:21-2 14:52-2 16:54-2 18:32-2 19:09-2 19:42-2 21:12-2 22:12-2 22:49-2 23:56-2 24:37-2 25:03-2 25:14-2
Stræktid 00:33 01:21-6 00:32-2 00:32-3 01:30-6 00:31-5 00:53-2 00:32-2 01:09-1 00:45-8 01:03-1 00:42-3 02:06-5 01:41-2 00:31-4 00:31-2 02:02-2 01:38-2 00:37-2 00:33-2 01:30-2 01:00-2 00:37-2 01:07-14 00:41-2 00:26-8 00:11-4
Tid efter +00:01 +00:12# +00:03# +00:03# +00:10# +00:06# +00:07# +00:03# -00:12 +00:11& -00:02 +00:05# +00:11 +00:09 -00:05 +00:01 +00:15# +00:06 +00:07# +00:02 +00:11# +00:03 +00:02 +00:24& +00:02 +00:03# +00:01
3 Karolina Hellberg, Sundbybergs IK -SWE 25:57 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:32-1 01:46-2 02:21-2 02:53-2 04:18-2 04:45-2 05:50-2 06:30-3 07:48-3 08:29-3 09:35-3 10:16-3 12:16-3 14:09-3 14:32-3 15:08-3 17:19-3 18:58-3 20:07-3 20:46-3 22:22-3 23:26-3 24:07-3 24:40-3 25:23-3 25:47-3 25:57-3
Stræktid 00:32 01:14-2 00:35-4 00:32-3 01:25-2 00:27-2 01:05-9 00:40-10 01:18-5 00:41-3 01:06-3 00:41-2 02:00-3 01:53-4 00:23-1 00:36-6 02:11-4 01:39-3 01:09-19 00:39-7 01:36-4 01:04-4 00:41-7 00:33-1 00:43-3 00:24-3 00:10-1
Tid efter +00:00 +00:05 +00:06# +00:03# +00:05 +00:02 +00:19& +00:11& -00:03 +00:07# +00:01 +00:04# +00:05 +00:21# -00:13 +00:06# +00:24# +00:07 +00:39@ +00:08& +00:17# +00:07# +00:06# -00:10 +00:04# +00:01 +00:00
4 Kirstin Øverøyen Balchen, Oddersjaa -NOR 27:35 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:35-6 01:54-3 02:29-4 03:02-4 04:31-4 05:19-6 06:17-6 06:57-6 08:13-6 08:52-6 10:02-5 10:45-5 12:42-4 14:33-4 15:08-4 16:00-4 19:16-7 21:00-7 21:40-6 22:25-6 23:59-6 25:02-6 25:39-5 26:15-4 27:00-4 27:24-4 27:35-4
Stræktid 00:35 01:19-5 00:35-4 00:33-5 01:29-5 00:48-18 00:58-3 00:40-10 01:16-4 00:39-2 01:10-5 00:43-4 01:57-2 01:51-3 00:35-7 00:52-18 03:16-18 01:44-4 00:40-5 00:45-11 01:34-3 01:03-3 00:37-2 00:36-2 00:45-6 00:24-3 00:11-4
Tid efter +00:03 +00:10# +00:06# +00:04# +00:09# +00:23& +00:12& +00:11& -00:05 +00:05# +00:05 +00:06# +00:02 +00:19# -00:01 +00:22& +01:29& +00:12# +00:10& +00:14& +00:15# +00:06# +00:02 -00:07 +00:06# +00:01 +00:01
5 Emelie Svalin, Vänersborgs SK -SWE 27:52 +04:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:39-9 01:57-6 02:32-6 03:08-6 04:51-7 05:24-7 06:36-8 07:15-8 08:34-8 09:16-8 10:26-8 11:21-8 13:29-8 15:47-7 16:14-7 16:47-7 18:58-6 20:48-5 21:28-5 22:02-4 23:42-4 24:51-4 25:30-4 26:28-5 27:16-5 27:41-5 27:52-5
Stræktid 00:39 01:18-3 00:35-4 00:36-9 01:43-10 00:33-8 01:12-15 00:39-7 01:19-6 00:42-6 01:10-5 00:55-14 02:08-6 02:18-13 00:27-2 00:33-3 02:11-4 01:50-8 00:40-5 00:34-3 01:40-7 01:09-5 00:39-4 00:58-12 00:48-7 00:25-7 00:11-4
Tid efter +00:07# +00:09# +00:06# +00:07# +00:23& +00:08& +00:26& +00:10& -00:02 +00:08# +00:05 +00:18& +00:13# +00:46& -00:09 +00:03 +00:24# +00:18# +00:10& +00:03 +00:21& +00:12# +00:04# +00:15& +00:09# +00:02 +00:01
6 Anne Møller Skaug, OK Pan Århus -DEN 27:57 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:34-5 02:01-7 02:36-7 03:09-7 04:36-6 05:03-5 06:03-4 06:42-4 07:57-4 08:38-4 09:47-4 10:35-4 12:45-5 16:05-8 16:39-8 17:18-8 19:28-8 21:13-8 21:56-8 22:32-8 24:09-7 25:18-7 25:58-7 26:37-6 27:21-6 27:45-6 27:57-6
Stræktid 00:34 01:27-8 00:35-4 00:33-5 01:27-4 00:27-2 01:00-6 00:39-7 01:15-3 00:41-3 01:09-4 00:48-7 02:10-7 03:20-18 00:34-6 00:39-8 02:10-3 01:45-5 00:43-7 00:36-4 01:37-5 01:09-5 00:40-5 00:39-4 00:44-5 00:24-3 00:12-11
Tid efter +00:02 +00:18& +00:06# +00:04# +00:07 +00:02 +00:14& +00:10& -00:06 +00:07# +00:04 +00:11& +00:15# +01:48@ -00:02 +00:09& +00:23# +00:13# +00:13& +00:05# +00:18# +00:12# +00:05# -00:04 +00:05# +00:01 +00:02#
7 Eva Hallsten, Täby OK -SWE 28:12 +05:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:33-3 01:55-5 02:31-5 03:05-5 04:31-4 05:02-4 06:10-5 06:46-5 08:06-5 08:51-5 10:02-5 10:50-6 13:14-7 15:07-6 15:40-5 16:14-5 18:32-4 20:37-4 21:25-4 22:06-5 23:45-5 24:55-5 25:39-5 26:53-7 27:36-7 28:00-7 28:12-7
Stræktid 00:33 01:22-7 00:36-9 00:34-7 01:26-3 00:31-5 01:08-12 00:36-4 01:20-7 00:45-8 01:11-7 00:48-7 02:24-9 01:53-4 00:33-5 00:34-5 02:18-6 02:05-11 00:48-9 00:41-9 01:39-6 01:10-7 00:44-8 01:14-18 00:43-3 00:24-3 00:12-11
Tid efter +00:01 +00:13# +00:07# +00:05# +00:06 +00:06# +00:22& +00:07# -00:01 +00:11& +00:06 +00:11& +00:29& +00:21# -00:03 +00:04# +00:31& +00:33& +00:18& +00:10& +00:20& +00:13# +00:09& +00:31& +00:04# +00:01 +00:02#
8 Venla Turakainen, Helsingin Suunnistajat -FIN 28:39 +05:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:58-20 02:16-11 02:48-10 03:19-9 05:00-9 05:33-9 06:33-7 07:11-7 08:25-7 09:09-7 10:22-7 11:08-7 13:10-6 15:04-5 15:41-6 16:35-6 18:54-5 20:52-6 21:45-7 22:28-7 24:16-8 25:34-8 26:25-8 27:13-8 28:01-8 28:29-8 28:39-8
Stræktid 00:58 01:18-3 00:32-2 00:31-2 01:41-9 00:33-8 01:00-6 00:38-5 01:14-2 00:44-7 01:13-9 00:46-5 02:02-4 01:54-6 00:37-10 00:54-19 02:19-9 01:58-9 00:53-12 00:43-10 01:48-9 01:18-8 00:51-13 00:48-10 00:48-7 00:28-13 00:10-1
Tid efter +00:26& +00:09# +00:03# +00:02 +00:21& +00:08& +00:14& +00:09& -00:07 +00:10& +00:08# +00:09# +00:07 +00:22# +00:01 +00:24& +00:32& +00:26& +00:23& +00:12& +00:29& +00:21& +00:16& +00:05# +00:09# +00:05# +00:00
9 Tine Rasmussen, Silkeborg OK -DEN 30:02 +07:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:38-8 02:05-9 02:40-8 03:15-8 04:54-8 05:24-7 07:06-11 07:44-11 09:10-11 09:55-10 11:15-10 12:26-14 15:08-13 17:22-12 17:58-12 18:47-12 21:09-11 22:58-10 23:36-10 24:14-10 25:57-10 27:15-9 27:55-9 28:36-9 29:24-9 29:51-9 30:02-9
Stræktid 00:38 01:27-8 00:35-4 00:35-8 01:39-8 00:30-4 01:42-21 00:38-5 01:26-11 00:45-8 01:20-14 01:11-21 02:42-14 02:14-10 00:36-8 00:49-16 02:22-11 01:49-7 00:38-3 00:38-6 01:43-8 01:18-8 00:40-5 00:41-5 00:48-7 00:27-10 00:11-4
Tid efter +00:06# +00:18& +00:06# +00:06# +00:19# +00:05# +00:56@ +00:09& +00:05 +00:11& +00:15# +00:34& +00:47& +00:42& +00:00 +00:19& +00:35& +00:17# +00:08& +00:07# +00:24& +00:21& +00:05# -00:02 +00:09# +00:04# +00:01
10 Signe Just Boe, OK Vendelboerne -DEN 30:19 +07:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:37-7 02:04-8 02:43-9 03:22-10 05:20-12 06:20-14 07:18-12 07:57-13 09:19-12 10:04-12 11:23-13 12:13-11 14:36-10 16:44-10 17:28-10 18:06-10 20:24-9 22:25-9 23:16-9 24:01-9 25:51-9 27:15-9 28:05-10 28:51-10 29:40-10 30:07-10 30:19-10
Stræktid 00:37 01:27-8 00:39-12 00:39-12 01:58-17 01:00-19 00:58-3 00:39-7 01:22-9 00:45-8 01:19-12 00:50-11 02:23-8 02:08-9 00:44-14 00:38-7 02:18-6 02:01-10 00:51-11 00:45-11 01:50-10 01:24-11 00:50-10 00:46-8 00:49-11 00:27-10 00:12-11
Tid efter +00:05# +00:18& +00:10& +00:10& +00:38& +00:35@ +00:12& +00:10& +00:01 +00:11& +00:14# +00:13& +00:28# +00:36& +00:08# +00:08& +00:31& +00:29& +00:21& +00:14& +00:31& +00:27& +00:15& +00:03 +00:10& +00:04# +00:02#
11 Helle Bobach, Aalborg OK -DEN 31:10 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:39-9 02:09-10 02:52-11 03:30-11 05:14-10 05:57-11 06:55-10 07:37-10 09:05-10 09:59-11 11:21-12 12:14-13 14:59-12 17:06-11 17:35-11 18:22-11 20:53-10 23:07-11 23:53-11 24:46-11 26:40-11 28:02-11 28:46-11 29:27-11 30:23-11 30:58-11 31:10-11
Stræktid 00:39 01:30-11 00:43-15 00:38-10 01:44-11 00:43-16 00:58-3 00:42-16 01:28-14 00:54-15 01:22-15 00:53-12 02:45-16 02:07-8 00:29-3 00:47-11 02:31-12 02:14-13 00:46-8 00:53-16 01:54-12 01:22-10 00:44-8 00:41-5 00:56-15 00:35-20 00:12-11
Tid efter +00:07# +00:21& +00:14& +00:09& +00:24& +00:18& +00:12& +00:13& +00:07 +00:20& +00:17& +00:16& +00:50& +00:35& -00:07 +00:17& +00:44& +00:42& +00:16& +00:22& +00:35& +00:25& +00:09& -00:02 +00:17& +00:12& +00:02#
12 Kristine Baagø, Viborg OK -DEN 32:38 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:47-12 02:17-12 02:54-12 03:36-12 05:14-10 05:46-10 06:51-9 07:32-9 08:58-9 09:45-9 11:00-9 11:53-9 14:20-9 18:04-13 18:41-13 19:22-13 21:40-13 23:52-12 25:00-13 25:37-12 27:31-12 29:41-13 30:35-13 31:12-12 32:01-12 32:27-12 32:38-12
Stræktid 00:47 01:30-11 00:37-11 00:42-16 01:38-7 00:32-7 01:05-9 00:41-14 01:26-11 00:47-13 01:15-10 00:53-12 02:27-11 03:44-21 00:37-10 00:41-10 02:18-6 02:12-12 01:08-17 00:37-5 01:54-12 02:10-21 00:54-15 00:37-3 00:49-11 00:26-8 00:11-4
Tid efter +00:15& +00:21& +00:08& +00:13& +00:18# +00:07& +00:19& +00:12& +00:05 +00:13& +00:10# +00:16& +00:32& +02:12@ +00:01 +00:11& +00:31& +00:40& +00:38@ +00:06# +00:35& +01:13@ +00:19& -00:06 +00:10& +00:03# +00:01
13 Ida Marie Heerfordt, Farum OK -DEN 33:48 +10:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:52-15 02:30-13 03:10-13 03:50-14 05:35-13 06:18-13 07:19-13 07:59-14 09:23-13 10:08-14 11:24-14 12:13-11 14:38-11 16:37-9 17:18-9 18:05-9 21:11-12 23:59-13 24:49-12 25:42-13 27:58-13 29:24-12 30:14-12 32:15-13 33:07-13 33:36-13 33:48-13
Stræktid 00:52 01:38-13 00:40-13 00:40-14 01:45-12 00:43-16 01:01-8 00:40-10 01:24-10 00:45-8 01:16-11 00:49-10 02:25-10 01:59-7 00:41-13 00:47-11 03:06-16 02:48-20 00:50-10 00:53-16 02:16-17 01:26-12 00:50-10 02:01-21 00:52-13 00:29-14 00:12-11
Tid efter +00:20& +00:29& +00:11& +00:11& +00:25& +00:18& +00:15& +00:11& +00:03 +00:11& +00:11# +00:12& +00:30& +00:27& +00:05# +00:17& +01:19& +01:16& +00:20& +00:22& +00:57& +00:29& +00:15& +01:18@ +00:13& +00:06& +00:02#
14 Caroline Andreassen, OK Pan Århus -DEN 34:11 +11:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:47-12 02:35-15 03:11-14 03:49-13 05:42-14 06:15-12 07:22-14 07:56-12 09:23-13 10:04-12 11:16-11 12:02-10 18:06-18 20:20-18 21:05-16 21:55-16 24:16-16 26:01-15 26:40-15 27:20-15 29:13-14 30:47-14 31:38-14 32:49-15 33:37-15 34:00-14 34:11-14
Stræktid 00:47 01:48-15 00:36-9 00:38-10 01:53-14 00:33-8 01:07-11 00:34-3 01:27-13 00:41-3 01:12-8 00:46-5 06:04-21 02:14-10 00:45-15 00:50-17 02:21-10 01:45-5 00:39-4 00:40-8 01:53-11 01:34-17 00:51-13 01:11-16 00:48-7 00:23-1 00:11-4
Tid efter +00:15& +00:39& +00:07# +00:09& +00:33& +00:08& +00:21& +00:05# +00:06 +00:07# +00:07# +00:09# +04:09@ +00:42& +00:09# +00:20& +00:34& +00:13# +00:09& +00:09& +00:34& +00:37& +00:16& +00:28& +00:09# +00:00 +00:01
15 Anna Bobach, Aalborg OK -DEN 34:23 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:43-11 02:31-14 03:19-15 04:03-15 05:57-16 06:36-16 07:56-15 08:37-15 10:13-15 11:09-15 12:39-15 13:38-15 16:20-14 18:44-14 19:23-14 20:11-14 23:05-14 25:25-14 26:27-14 27:18-14 29:26-15 30:54-15 31:44-15 32:30-14 33:33-14 34:07-15 34:23-15
Stræktid 00:43 01:48-15 00:48-17 00:44-19 01:54-15 00:39-11 01:20-17 00:41-14 01:36-17 00:56-17 01:30-16 00:59-16 02:42-14 02:24-14 00:39-12 00:48-13 02:54-15 02:20-15 01:02-15 00:51-13 02:08-15 01:28-13 00:50-10 00:46-8 01:03-20 00:34-18 00:16-20
Tid efter +00:11& +00:39& +00:19& +00:15& +00:34& +00:14& +00:34& +00:12& +00:15# +00:22& +00:25& +00:22& +00:47& +00:52& +00:03 +00:18& +01:07& +00:48& +00:32@ +00:20& +00:49& +00:31& +00:15& +00:03 +00:24& +00:11& +00:06&
16 Katrine Vangsgaard, Lyngby OK -DEN 35:22 +12:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:52-15 02:55-19 03:37-18 04:27-18 06:28-17 07:09-18 08:19-17 09:26-18 11:01-18 11:54-18 13:24-18 14:23-18 17:21-17 19:37-15 20:31-15 21:11-15 24:04-15 26:21-16 27:17-16 28:08-16 30:17-16 31:46-16 32:41-16 33:35-16 34:34-16 35:07-16 35:22-16
Stræktid 00:52 02:03-19 00:42-14 00:50-21 02:01-18 00:41-14 01:10-13 01:07-21 01:35-16 00:53-14 01:30-16 00:59-16 02:58-19 02:16-12 00:54-17 00:40-9 02:53-14 02:17-14 00:56-13 00:51-13 02:09-16 01:29-14 00:55-17 00:54-11 00:59-18 00:33-16 00:15-18
Tid efter +00:20& +00:54& +00:13& +00:21& +00:41& +00:16& +00:24& +00:38@ +00:14# +00:19& +00:25& +00:22& +01:03& +00:44& +00:18& +00:10& +01:06& +00:45& +00:26& +00:20& +00:50& +00:32& +00:20& +00:11& +00:20& +00:10& +00:05&
17 Henriette Karlskov Clausen, OK H.T.F. -DEN 38:24 +15:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:53-17 02:35-15 03:23-16 04:05-16 05:55-15 06:35-15 08:16-16 08:59-16 10:46-17 11:41-17 13:16-17 14:12-17 16:48-16 20:11-17 22:53-20 23:26-19 26:02-17 28:30-17 29:31-17 30:23-17 33:11-17 34:40-17 35:34-17 36:47-17 37:42-17 38:12-17 38:24-17
Stræktid 00:53 01:42-14 00:48-17 00:42-16 01:50-13 00:40-13 01:41-20 00:43-17 01:47-18 00:55-16 01:35-18 00:56-15 02:36-12 03:23-19 02:42-21 00:33-3 02:36-13 02:28-16 01:01-14 00:52-15 02:48-21 01:29-14 00:54-15 01:13-17 00:55-14 00:30-15 00:12-11
Tid efter +00:21& +00:33& +00:19& +00:13& +00:30& +00:15& +00:55@ +00:14& +00:26& +00:21& +00:30& +00:19& +00:41& +01:51@ +02:06@ +00:03 +00:49& +00:56& +00:31@ +00:21& +01:29@ +00:32& +00:19& +00:30& +00:16& +00:07& +00:02#
18 Linnea Kadziola, Maribo OK -DEN 39:43 +16:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:49-14 02:38-17 03:30-17 04:10-17 06:31-19 08:40-21 10:06-21 10:52-21 13:04-21 14:12-21 15:55-21 16:54-21 19:43-21 22:24-21 23:18-21 24:06-21 27:30-21 30:10-21 31:14-21 32:07-20 34:10-18 35:42-18 36:46-18 37:53-18 38:54-18 39:28-18 39:43-18
Stræktid 00:49 01:49-17 00:52-21 00:40-14 02:21-21 02:09-21 01:26-18 00:46-18 02:12-21 01:08-21 01:43-20 00:59-16 02:49-17 02:41-16 00:54-17 00:48-13 03:24-19 02:40-18 01:04-16 00:53-16 02:03-14 01:32-16 01:04-19 01:07-14 01:01-19 00:34-18 00:15-18
Tid efter +00:17& +00:40& +00:23& +00:11& +01:01& +01:44@ +00:40& +00:17& +00:51& +00:34& +00:38& +00:22& +00:54& +01:09& +00:18& +00:18& +01:37& +01:08& +00:34@ +00:22& +00:44& +00:35& +00:29& +00:24& +00:22& +00:11& +00:05&
19 Signe Arvad Kristensen, Herning Orienteringsklub -DEN 40:02 +17:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 01:19-21 03:27-21 04:14-21 04:53-21 06:57-21 08:11-20 09:30-20 10:18-20 12:05-20 13:03-20 14:38-20 15:48-20 18:41-20 21:10-19 22:32-19 23:34-20 27:23-20 29:55-20 31:03-20 32:01-19 34:34-20 36:22-20 37:22-20 38:21-19 39:18-19 39:51-19 40:02-19
Stræktid 01:19 02:08-20 00:47-16 00:39-12 02:04-19 01:14-20 01:19-16 00:48-19 01:47-18 00:58-18 01:35-18 01:10-20 02:53-18 02:29-15 01:22-19 01:02-20 03:49-21 02:32-17 01:08-17 00:58-19 02:33-19 01:48-19 01:00-18 00:59-13 00:57-16 00:33-16 00:11-4
Tid efter +00:47@ +00:59& +00:18& +00:10& +00:44& +00:49@ +00:33& +00:19& +00:26& +00:24& +00:30& +00:33& +00:58& +00:57& +00:46@ +00:32@ +02:02@ +01:00& +00:38@ +00:27& +01:14& +00:51& +00:25& +00:16& +00:18& +00:10& +00:01
20 Nina Erstling Kristiansen, Odense OK -DEN 40:38 +17:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:55-19 03:03-20 03:51-20 04:34-20 06:29-18 07:08-17 08:19-17 08:59-16 10:31-16 11:35-16 12:54-16 13:42-16 16:23-15 19:49-16 21:56-17 23:14-17 26:29-18 29:09-18 31:02-19 32:08-21 34:29-19 36:24-21 37:28-21 39:01-21 39:59-21 40:26-20 40:38-20
Stræktid 00:55 02:08-20 00:48-17 00:43-18 01:55-16 00:39-11 01:11-14 00:40-10 01:32-15 01:04-20 01:19-12 00:48-7 02:41-13 03:26-20 02:07-20 01:18-21 03:15-17 02:40-18 01:53-21 01:06-21 02:21-18 01:55-20 01:04-19 01:33-20 00:58-17 00:27-10 00:12-11
Tid efter +00:23& +00:59& +00:19& +00:14& +00:35& +00:14& +00:25& +00:11& +00:11# +00:30& +00:14# +00:11& +00:46& +01:54@ +01:31@ +00:48@ +01:28& +01:08& +01:23@ +00:35@ +01:02& +00:58@ +00:29& +00:50@ +00:19& +00:04# +00:02#
21 Susanne Maibach, OL Norska -CHE 40:52 +17:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:53-17 02:50-18 03:39-19 04:27-18 06:45-20 07:27-19 08:54-19 09:44-19 11:41-19 12:41-19 14:24-19 15:30-19 18:37-19 21:35-20 22:26-18 23:14-17 26:45-19 29:33-19 30:55-18 31:57-18 34:35-21 36:17-19 37:21-19 38:47-20 39:54-20 40:33-21 40:52-21
Stræktid 00:53 01:57-18 00:49-20 00:48-20 02:18-20 00:42-15 01:27-19 00:50-20 01:57-20 01:00-19 01:43-20 01:06-19 03:07-20 02:58-17 00:51-16 00:48-13 03:31-20 02:48-20 01:22-20 01:02-20 02:38-20 01:42-18 01:04-19 01:26-19 01:07-21 00:39-21 00:19-21
Tid efter +00:21& +00:48& +00:20& +00:19& +00:58& +00:17& +00:41& +00:21& +00:36& +00:26& +00:38& +00:29& +01:12& +01:26& +00:15& +00:18& +01:44& +01:16& +00:52@ +00:31& +01:19& +00:45& +00:29& +00:43& +00:28& +00:16& +00:09&
DNFHelle Karkov, Farum OK -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12-07-15 14:19:09 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg