Resultatliste Skawdyst sprint 10.07.2015

H-10

1 Liam Hogedal, Vänersborgs SK -SWE 13:37 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:19-1 00:37-1 01:18-1 01:42-2 02:09-1 02:36-1 03:03-1 04:07-1 05:27-1 06:03-1 06:44-1 07:54-1 09:09-1 10:57-1 11:26-1 12:43-1 13:28-1 13:37-1
Stræktid 00:19 00:18-1 00:41-1 00:24-6 00:27-1 00:27-2 00:27-2 01:04-1 01:20-2 00:36-1 00:41-1 01:10-2 01:15-2 01:48-5 00:29-2 01:17-4 00:45-1 00:09-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rasmus Berglund, Ringerike O-lag -NOR 15:24 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:20-2 00:38-2 01:25-2 01:39-1 02:45-2 03:08-2 03:32-2 04:44-2 06:01-2 08:17-2 09:48-3 10:48-2 11:55-2 12:52-2 13:18-2 14:12-2 15:15-2 15:24-2
Stræktid 00:20 00:18-1 00:47-2 00:14-1 01:06-7 00:23-1 00:24-1 01:12-2 01:17-1 02:16-10 01:31-9 01:00-1 01:07-1 00:57-1 00:26-1 00:54-1 01:03-3 00:09-1
Tid efter +00:01 +00:00 +00:06# -00:10 +00:39@ -00:04 -00:03 +00:08# -00:03 +01:40@ +00:50@ -00:10 -00:08 -00:51 -00:03 -00:23 +00:18& +00:00
3 Sindre Mathisen, OL Tønsberg, OTO -NOR 17:26 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:25-5 00:00-0 02:18-3 02:40-4 03:16-3 03:46-3 04:15-3 06:45-4 08:18-4 08:54-3 09:46-2 11:15-3 12:52-3 14:10-3 14:51-3 16:07-3 17:15-3 17:26-3
Stræktid 00:25 - - 00:22-4 00:36-2 00:30-3 00:29-3 02:30-9 01:33-5 00:36-1 00:52-3 01:29-4 01:37-3 01:18-3 00:41-3 01:16-3 01:08-5 00:11-4
Tid efter +00:06& - - -00:02 +00:09& +00:03# +00:02 +01:26@ +00:13# +00:00 +00:11& +00:19& +00:22& -00:30 +00:12& -00:01 +00:23& +00:02#
4 Mattias Samuelsson, NAIS OK -SWE 18:37 +05:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:30-6 00:56-3 02:50-7 03:08-6 04:36-6 05:16-6 05:48-6 07:15-5 08:47-5 09:29-5 10:41-5 12:01-5 13:43-4 15:00-4 15:49-4 16:55-4 18:23-4 18:37-4
Stræktid 00:30 00:26-3 01:54-7 00:18-2 01:28-8 00:40-7 00:32-4 01:27-4 01:32-4 00:42-4 01:12-8 01:20-3 01:42-4 01:17-2 00:49-4 01:06-2 01:28-8 00:14-7
Tid efter +00:11& +00:08& +01:13@ -00:06 +01:01@ +00:13& +00:05# +00:23& +00:12# +00:06# +00:31& +00:10# +00:27& -00:31 +00:20& -00:11 +00:43& +00:05&
5 Anders Næss-Ulseth, Nydalens SK -NOR 19:53 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:24-3 00:00-0 02:18-3 02:39-3 03:27-4 04:04-4 04:45-4 06:15-3 08:15-3 08:58-4 10:08-4 11:45-4 14:26-5 16:18-5 17:09-5 18:35-5 19:41-5 19:53-5
Stræktid 00:24 - - 00:21-3 00:48-3 00:37-4 00:41-5 01:30-5 02:00-7 00:43-5 01:10-7 01:37-6 02:41-10 01:52-8 00:51-6 01:26-6 01:06-4 00:12-5
Tid efter +00:05& - - -00:03 +00:21& +00:10& +00:14& +00:26& +00:40& +00:07# +00:29& +00:27& +01:26@ +00:04 +00:22& +00:09# +00:21& +00:03&
6 Einar Sørquist, Markbygdens OK -SWE 21:48 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:30-6 00:00-0 03:18-9 04:30-10 05:19-8 05:59-8 06:50-8 08:12-7 10:18-8 11:20-7 12:23-8 14:16-8 16:01-7 17:44-7 18:34-6 20:14-7 21:35-6 21:48-6
Stræktid 00:30 - - 01:12-10 00:49-4 00:40-7 00:51-8 01:22-3 02:06-8 01:02-7 01:03-6 01:53-8 01:45-5 01:43-4 00:50-5 01:40-7 01:21-7 00:13-6
Tid efter +00:11& - - +00:48@ +00:22& +00:13& +00:24& +00:18& +00:46& +00:26& +00:22& +00:43& +00:30& -00:05 +00:21& +00:23& +00:36& +00:04&
7 Martin Balchen, Oddersjaa -NOR 22:11 +08:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:47-10 01:46-6 02:50-7 03:43-8 04:39-7 05:19-7 06:01-7 07:44-6 09:38-6 10:26-6 11:27-6 13:18-6 15:28-6 17:16-6 18:50-7 20:08-6 21:40-7 22:11-7
Stræktid 00:47 00:59-6 01:04-3 00:53-9 00:56-5 00:40-7 00:42-6 01:43-7 01:54-6 00:48-6 01:01-5 01:51-7 02:10-6 01:48-5 01:34-9 01:18-5 01:32-9 00:31-10
Tid efter +00:28@ +00:41@ +00:23& +00:29@ +00:29@ +00:13& +00:15& +00:39& +00:34& +00:12& +00:20& +00:41& +00:55& +00:00 +01:05@ +00:01 +00:47@ +00:22@
8 Jonathan Jeppesen, Faaborg OK -DEN 22:37 +09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:24-3 01:10-5 02:40-6 03:02-5 03:59-5 04:36-5 05:33-5 08:43-8 10:06-7 11:22-8 12:14-7 13:46-7 16:19-8 18:08-8 19:08-8 21:27-8 22:27-8 22:37-8
Stræktid 00:24 00:46-5 01:30-5 00:22-4 00:57-6 00:37-4 00:57-9 03:10-10 01:23-3 01:16-8 00:52-3 01:32-5 02:33-8 01:49-7 01:00-7 02:19-8 01:00-2 00:10-3
Tid efter +00:05& +00:28@ +00:49@ -00:02 +00:30@ +00:10& +00:30@ +02:06@ +00:03 +00:40@ +00:11& +00:22& +01:18@ +00:01 +00:31@ +01:02& +00:15& +00:01#
9 Tobias Tange Jacobsen, Rold Skov OK -DEN 25:42 +12:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Noel Hellberg, Sundbybergs IK -SWE 29:45 +16:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:32-8 01:09-4 02:30-5 03:17-7 06:48-10 07:25-10 08:15-10 09:56-9 15:12-10 15:53-10 16:40-10 19:52-10 22:10-10 24:07-9 25:34-9 28:15-9 29:29-9 29:45-9
Stræktid 00:32 00:37-4 01:21-4 00:47-8 03:31-10 00:37-4 00:50-7 01:41-6 05:16-10 00:41-3 00:47-2 03:12-10 02:18-7 01:57-9 01:27-8 02:41-9 01:14-6 00:16-8
Tid efter +00:13& +00:19@ +00:40& +00:23& +03:04@ +00:10& +00:23& +00:37& +03:56@ +00:05# +00:06# +02:02@ +01:03& +00:09 +00:58@ +01:24@ +00:29& +00:07&
11 Christoffer Vang Bobach, Aalborg OK -DEN 31:46 +18:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:37-9 02:01-7 03:50-10 04:23-9 05:58-9 07:01-9 08:03-9 10:24-10 13:44-9 15:02-9 16:38-9 19:08-9 21:48-9 24:12-10 25:47-10 28:29-10 31:29-10 31:46-10
Stræktid 00:37 01:24-7 01:49-6 00:33-7 01:35-9 01:03-10 01:02-10 02:21-8 03:20-9 01:18-9 01:36-10 02:30-9 02:40-9 02:24-10 01:35-10 02:42-10 03:00-10 00:17-9
Tid efter +00:18& +01:06@ +01:08@ +00:09& +01:08@ +00:36@ +00:35@ +01:17@ +02:00@ +00:42@ +00:55@ +01:20@ +01:25@ +00:36& +01:06@ +01:25@ +02:15@ +00:08&

12-07-15 14:19:10 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg