Resultatliste Skawdyst sprint 10.07.2015

H11-12

1 Mikkel Berglund, Ringerike O-lag -NOR 15:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 00:19-2 01:14-2 01:40-2 01:59-2 02:34-2 02:49-2 03:14-2 03:35-2 03:58-2 04:50-2 05:34-2 06:35-2 07:27-2 08:19-2 09:24-2 09:58-2 10:57-2 12:24-1 12:57-1 13:39-1 14:34-1 15:14-1 15:23-1
Stræktid 00:19 00:55-2 00:26-1 00:19-1 00:35-5 00:15-1 00:25-1 00:21-1 00:23-1 00:52-1 00:44-2 01:01-2 00:52-1 00:52-2 01:05-2 00:34-2 00:59-1 01:27-1 00:33-3 00:42-1 00:55-3 00:40-1 00:09-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Villads Nørgaard Landsperg, Tisvilde Hegn OK -DEN 16:05 +00:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 00:17-1 01:08-1 01:34-1 01:56-1 02:23-1 02:38-1 03:07-1 03:28-1 03:51-1 04:45-1 05:26-1 06:23-1 07:18-1 08:08-1 09:08-1 09:39-1 10:39-1 13:08-2 13:35-2 14:29-2 15:16-2 15:57-2 16:05-2
Stræktid 00:17 00:51-1 00:26-1 00:22-2 00:27-1 00:15-1 00:29-2 00:21-1 00:23-1 00:54-2 00:41-1 00:57-1 00:55-2 00:50-1 01:00-1 00:31-1 01:00-3 02:29-5 00:27-1 00:54-3 00:47-1 00:41-2 00:08-1
Tid efter -00:02 -00:04 +00:00 +00:03# -00:08 +00:00 +00:04# +00:00 +00:00 +00:02 -00:03 -00:04 +00:03 -00:02 -00:05 -00:03 +00:01 +01:02& -00:06 +00:12& -00:08 +00:01 -00:01
3 Gustav L. Holmberg, FIF Hillerød Orientering -DEN 18:39 +03:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 00:23-4 01:27-3 02:02-3 02:27-3 02:56-3 03:13-3 03:45-3 04:17-3 04:44-3 05:49-3 06:38-3 07:47-3 09:06-3 10:00-3 11:11-3 12:05-3 13:30-3 15:05-3 15:37-3 16:24-3 17:28-3 18:28-3 18:39-3
Stræktid 00:23 01:04-3 00:35-4 00:25-3 00:29-2 00:17-3 00:32-4 00:32-5 00:27-3 01:05-3 00:49-3 01:09-3 01:19-5 00:54-3 01:11-3 00:54-5 01:25-4 01:35-2 00:32-2 00:47-2 01:04-5 01:00-4 00:11-4
Tid efter +00:04# +00:09# +00:09& +00:06& -00:06 +00:02# +00:07& +00:11& +00:04# +00:13# +00:05# +00:08# +00:27& +00:02 +00:06 +00:20& +00:26& +00:08 -00:01 +00:05# +00:09# +00:20& +00:02#
4 Albert Nørgaard Landsperg, Tisvilde Hegn OK -DEN 19:14 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 00:20-3 01:34-4 02:07-4 02:32-4 03:05-4 03:25-4 03:54-4 04:21-4 04:51-4 06:11-4 07:02-4 08:16-4 09:23-4 10:40-4 12:00-4 12:44-4 13:43-4 15:29-4 16:25-4 17:20-4 18:12-4 19:04-4 19:14-4
Stræktid 00:20 01:14-5 00:33-3 00:25-3 00:33-4 00:20-5 00:29-2 00:27-3 00:30-4 01:20-5 00:51-4 01:14-4 01:07-3 01:17-4 01:20-4 00:44-3 00:59-1 01:46-3 00:56-4 00:55-4 00:52-2 00:52-3 00:10-3
Tid efter +00:01 +00:19& +00:07& +00:06& -00:02 +00:05& +00:04# +00:06& +00:07& +00:28& +00:07# +00:13# +00:15& +00:25& +00:15# +00:10& +00:00 +00:19# +00:23& +00:13& -00:03 +00:12& +00:01#
5 Mathias Veggerby Jensen, Rold Skov OK -DEN 27:04 +11:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 00:30-5 01:39-5 02:21-5 02:49-5 03:19-5 03:37-5 04:12-5 04:42-5 05:29-5 06:40-5 07:46-5 12:36-5 13:48-5 15:38-5 17:38-5 18:30-5 20:37-5 22:46-5 23:44-5 24:49-5 25:50-5 26:51-5 27:04-5
Stræktid 00:30 01:09-4 00:42-5 00:28-5 00:30-3 00:18-4 00:35-5 00:30-4 00:47-5 01:11-4 01:06-5 04:50-5 01:12-4 01:50-5 02:00-5 00:52-4 02:07-5 02:09-4 00:58-5 01:05-5 01:01-4 01:01-5 00:13-5
Tid efter +00:11& +00:14& +00:16& +00:09& -00:05 +00:03# +00:10& +00:09& +00:24@ +00:19& +00:22& +03:49@ +00:20& +00:58@ +00:55& +00:18& +01:08@ +00:42& +00:25& +00:23& +00:06# +00:21& +00:04&

12-07-15 14:19:10 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg