Resultatliste Skawdyst sprint 10.07.2015

H13-16

1 Olle Sörqvist, Markbygdens OK -SWE 18:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 00:33-3 00:55-2 01:31-4 01:56-3 02:30-2 02:56-2 03:36-2 04:08-2 04:24-2 05:09-2 05:46-2 06:22-2 07:25-2 08:16-2 08:57-2 09:45-2 10:12-2 10:58-2 11:19-2 12:08-1 12:32-1 14:01-1 15:00-1 16:10-1 17:05-1 17:39-1 18:14-1 18:22-1
Stræktid 00:33 00:22-2 00:36-6 00:25-3 00:34-1 00:26-3 00:40-2 00:32-2 00:16-1 00:45-1 00:37-1 00:36-2 01:03-2 00:51-1 00:41-1 00:48-2 00:27-1 00:46-3 00:21-1 00:49-1 00:24-3 01:29-2 00:59-5 01:10-2 00:55-2 00:34-1 00:35-3 00:08-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lukas Olm, Kils OV 19:03 +00:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 00:28-1 00:47-1 01:09-1 01:35-1 02:11-1 02:30-1 03:02-1 03:32-1 03:49-1 04:34-1 05:11-1 05:43-1 06:40-1 07:32-1 08:17-1 09:04-1 09:49-1 10:28-1 10:49-1 13:28-2 13:51-2 15:19-2 15:56-2 16:57-2 17:46-2 18:20-2 18:54-2 19:03-2
Stræktid 00:28 00:19-1 00:22-1 00:26-4 00:36-2 00:19-1 00:32-1 00:30-1 00:17-2 00:45-1 00:37-1 00:32-1 00:57-1 00:52-2 00:45-2 00:47-1 00:45-8 00:39-1 00:21-1 02:39-10 00:23-2 01:28-1 00:37-1 01:01-1 00:49-1 00:34-1 00:34-2 00:09-5
Tid efter -00:05 -00:03 -00:14 +00:01 +00:02 -00:07 -00:08 -00:02 +00:01 +00:00 +00:00 -00:04 -00:06 +00:01 +00:04 -00:01 +00:18& -00:07 +00:00 +01:50@ -00:01 -00:01 -00:22 -00:09 -00:06 +00:00 -00:01 +00:01#
3 Jørgen Slokvik, Notodden orienteringslag -NOR 24:26 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 00:32-2 00:58-3 01:24-2 01:48-2 02:47-3 03:13-3 03:56-3 04:35-3 05:05-3 06:01-3 06:45-3 07:32-3 09:07-3 10:18-3 11:39-3 13:10-3 13:44-3 14:26-3 14:55-3 16:05-3 17:36-4 19:39-3 20:30-3 21:53-3 23:02-3 23:39-3 24:18-3 24:26-3
Stræktid 00:32 00:26-3 00:26-2 00:24-1 00:59-5 00:26-3 00:43-4 00:39-4 00:30-6 00:56-3 00:44-3 00:47-5 01:35-6 01:11-6 01:21-9 01:31-7 00:34-2 00:42-2 00:29-3 01:10-5 01:31-9 02:03-4 00:51-2 01:23-4 01:09-4 00:37-3 00:39-5 00:08-1
Tid efter -00:01 +00:04# -00:10 -00:01 +00:25& +00:00 +00:03 +00:07# +00:14& +00:11# +00:07# +00:11& +00:32& +00:20& +00:40& +00:43& +00:07& -00:04 +00:08& +00:21& +01:07@ +00:34& -00:08 +00:13# +00:14& +00:03 +00:04# +00:00
4 Håvard Gjestvang, OL Toten Troll -NOR 26:45 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 00:52-10 01:34-9 02:03-7 02:43-8 03:33-8 04:07-8 04:58-7 05:43-6 06:06-4 07:04-4 07:51-4 08:56-4 10:22-4 11:27-4 12:28-4 13:58-4 14:34-4 15:26-4 15:57-4 16:59-4 17:31-3 20:51-4 22:01-4 23:43-4 25:09-4 25:50-4 26:37-4 26:45-4
Stræktid 00:52 00:42-9 00:29-4 00:40-9 00:50-4 00:34-6 00:51-5 00:45-7 00:23-4 00:58-4 00:47-5 01:05-10 01:26-3 01:05-4 01:01-5 01:30-6 00:36-3 00:52-5 00:31-4 01:02-3 00:32-4 03:20-9 01:10-7 01:42-8 01:26-7 00:41-4 00:47-8 00:08-1
Tid efter +00:19& +00:20& -00:07 +00:15& +00:16& +00:08& +00:11& +00:13& +00:07& +00:13& +00:10& +00:29& +00:23& +00:14& +00:20& +00:42& +00:09& +00:06# +00:10& +00:13& +00:08& +01:51@ +00:11# +00:32& +00:31& +00:07# +00:12& +00:00
5 Halvor Fahre Ulstein, Hisøy OK -NOR 27:45 +09:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 00:45-6 01:15-6 01:51-6 02:20-5 03:19-5 04:04-6 05:03-8 05:46-7 06:30-7 07:38-7 08:50-8 09:49-8 11:22-6 12:29-6 13:37-6 15:28-7 16:05-7 17:06-7 17:38-6 18:40-6 19:19-6 21:08-5 22:04-5 23:44-5 25:24-5 26:26-5 27:35-5 27:45-5
Stræktid 00:45 00:30-6 00:36-6 00:29-5 00:59-5 00:45-10 00:59-9 00:43-6 00:44-10 01:08-7 01:12-10 00:59-9 01:33-5 01:07-5 01:08-8 01:51-9 00:37-4 01:01-7 00:32-5 01:02-3 00:39-6 01:49-3 00:56-4 01:40-6 01:40-8 01:02-9 01:09-11 00:10-6
Tid efter +00:12& +00:08& +00:00 +00:04# +00:25& +00:19& +00:19& +00:11& +00:28@ +00:23& +00:35& +00:23& +00:30& +00:16& +00:27& +01:03@ +00:10& +00:15& +00:11& +00:13& +00:15& +00:20# -00:03 +00:30& +00:45& +00:28& +00:34& +00:02#
6 Lasse Fenger Vad, Horsens OK -DEN 28:09 +09:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 00:46-7 01:13-5 01:48-5 02:28-6 03:30-7 03:59-5 04:54-6 05:42-5 06:08-5 07:24-6 08:24-6 09:14-6 10:41-5 11:53-5 12:53-5 14:00-5 14:39-5 15:40-5 17:02-5 18:17-5 18:54-5 21:38-6 24:04-6 25:28-6 26:35-6 27:25-6 27:58-6 28:09-6
Stræktid 00:46 00:27-5 00:35-5 00:40-9 01:02-7 00:29-5 00:55-6 00:48-8 00:26-5 01:16-9 01:00-7 00:50-6 01:27-4 01:12-7 01:00-4 01:07-3 00:39-7 01:01-7 01:22-10 01:15-8 00:37-5 02:44-6 02:26-11 01:24-5 01:07-3 00:50-5 00:33-1 00:11-8
Tid efter +00:13& +00:05# -00:01 +00:15& +00:28& +00:03# +00:15& +00:16& +00:10& +00:31& +00:23& +00:14& +00:24& +00:21& +00:19& +00:19& +00:12& +00:15& +01:01@ +00:26& +00:13& +01:15& +01:27@ +00:14# +00:12# +00:16& -00:02 +00:03&
7 Snorre Slokvik, Notodden orienteringslag -NOR 30:24 +12:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 00:34-5 02:10-11 02:48-11 03:12-11 04:19-11 04:44-10 05:40-9 06:15-8 06:35-8 07:38-7 08:24-6 09:06-5 12:01-7 13:02-7 14:09-7 15:16-6 15:54-6 16:48-6 17:40-7 21:21-7 21:43-7 24:40-7 25:55-7 27:35-7 28:47-7 29:39-7 30:16-7 30:24-7
Stræktid 00:34 01:36-11 00:38-8 00:24-1 01:07-9 00:25-2 00:56-7 00:35-3 00:20-3 01:03-6 00:46-4 00:42-4 02:55-10 01:01-3 01:07-7 01:07-3 00:38-5 00:54-6 00:52-7 03:41-11 00:22-1 02:57-8 01:15-8 01:40-6 01:12-5 00:52-6 00:37-4 00:08-1
Tid efter +00:01 +01:14@ +00:02 -00:01 +00:33& -00:01 +00:16& +00:03 +00:04# +00:18& +00:09# +00:06# +01:52@ +00:10# +00:26& +00:19& +00:11& +00:08# +00:31@ +02:52@ -00:02 +01:28& +00:16& +00:30& +00:17& +00:18& +00:02 +00:00
8 Asger L. Holmberg, FIF Hillerød Orientering -DEN 32:47 +14:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 00:47-8 01:18-7 02:06-8 02:35-7 03:23-6 04:06-7 04:46-5 08:18-10 08:52-10 09:54-10 12:35-10 13:15-10 15:01-10 16:25-10 17:17-10 18:43-9 19:21-9 20:08-8 22:05-8 22:59-8 24:45-9 27:26-9 28:21-9 29:43-8 31:01-8 31:53-8 32:37-8 32:47-8
Stræktid 00:47 00:31-7 00:48-10 00:29-5 00:48-3 00:43-9 00:40-2 03:32-11 00:34-9 01:02-5 02:41-11 00:40-3 01:46-7 01:24-9 00:52-3 01:26-5 00:38-5 00:47-4 01:57-11 00:54-2 01:46-10 02:41-5 00:55-3 01:22-3 01:18-6 00:52-6 00:44-7 00:10-6
Tid efter +00:14& +00:09& +00:12& +00:04# +00:14& +00:17& +00:00 +03:00@ +00:18@ +00:17& +02:04@ +00:04# +00:43& +00:33& +00:11& +00:38& +00:11& +00:01 +01:36@ +00:05# +01:22@ +01:12& -00:04 +00:12# +00:23& +00:18& +00:09& +00:02#
9 Mikkel Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Orientering -DEN 34:49 +16:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 00:54-11 01:36-10 02:17-9 02:58-10 04:00-9 04:40-9 05:40-9 06:31-9 07:03-9 08:32-9 09:42-9 10:39-9 12:51-9 14:36-9 16:35-9 18:07-8 18:59-8 21:04-9 22:05-8 23:19-9 24:11-8 27:02-8 28:04-8 30:28-9 32:23-9 33:43-9 34:38-9 34:49-9
Stræktid 00:54 00:42-9 00:41-9 00:41-11 01:02-7 00:40-8 01:00-10 00:51-9 00:32-8 01:29-10 01:10-9 00:57-8 02:12-8 01:45-10 01:59-10 01:32-8 00:52-10 02:05-11 01:01-8 01:14-7 00:52-7 02:51-7 01:02-6 02:24-10 01:55-10 01:20-11 00:55-9 00:11-8
Tid efter +00:21& +00:20& +00:05# +00:16& +00:28& +00:14& +00:20& +00:19& +00:16& +00:44& +00:33& +00:21& +01:09@ +00:54@ +01:18@ +00:44& +00:25& +01:19@ +00:40@ +00:25& +00:28@ +01:22& +00:03 +01:14@ +01:00@ +00:46@ +00:20& +00:03&
10 Mathias Birch Christensen, Odense OK -DEN 37:30 +19:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 00:33-3 00:59-4 01:26-3 02:00-4 03:10-4 03:44-4 04:41-4 05:39-4 06:09-6 07:21-5 08:21-5 09:30-7 12:32-8 13:50-8 14:53-8 20:46-10 21:33-10 22:37-10 23:13-10 24:25-10 25:53-10 30:35-10 32:01-10 34:01-10 35:41-10 36:38-10 37:19-10 37:30-10
Stræktid 00:33 00:26-3 00:27-3 00:34-7 01:10-10 00:34-6 00:57-8 00:58-10 00:30-6 01:12-8 01:00-7 01:09-11 03:02-11 01:18-8 01:03-6 05:53-11 00:47-9 01:04-9 00:36-6 01:12-6 01:28-8 04:42-11 01:26-9 02:00-9 01:40-8 00:57-8 00:41-6 00:11-8
Tid efter +00:00 +00:04# -00:09 +00:09& +00:36@ +00:08& +00:17& +00:26& +00:14& +00:27& +00:23& +00:33& +01:59@ +00:27& +00:22& +05:05@ +00:20& +00:18& +00:15& +00:23& +01:04@ +03:13@ +00:27& +00:50& +00:45& +00:23& +00:06# +00:03&
11 Audun Fahre Ulstein, Hisøy OK -NOR 44:22 +26:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 00:50-9 01:27-8 02:17-9 02:53-9 04:13-10 06:38-11 08:17-11 08:58-11 09:49-11 11:44-11 12:41-11 13:37-11 15:50-11 17:40-11 19:50-11 22:05-11 23:16-11 24:48-11 25:52-11 28:15-11 31:09-11 34:45-11 36:44-11 39:58-11 41:57-11 43:15-11 44:10-11 44:22-11
Stræktid 00:50 00:37-8 00:50-11 00:36-8 01:20-11 02:25-11 01:39-11 00:41-5 00:51-11 01:55-11 00:57-6 00:56-7 02:13-9 01:50-11 02:10-11 02:15-10 01:11-11 01:32-10 01:04-9 02:23-9 02:54-11 03:36-10 01:59-10 03:14-11 01:59-11 01:18-10 00:55-9 00:12-11
Tid efter +00:17& +00:15& +00:14& +00:11& +00:46@ +01:59@ +00:59@ +00:09& +00:35@ +01:10@ +00:20& +00:20& +01:10@ +00:59@ +01:29@ +01:27@ +00:44@ +00:46& +00:43@ +01:34@ +02:30@ +02:07@ +01:00@ +02:04@ +01:04@ +00:44@ +00:20& +00:04&
DSQFelix Isaksen, OK Snab -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 00:35-0 00:57-0 01:22-0 01:51-0 03:06-0 03:28-0 04:08-0 04:42-0 05:04-0 06:03-0 06:46-0 07:31-0 08:51-0 09:55-0 10:47-0 11:59-0 12:30-0 13:24-0 14:31-0 15:34-0 16:03-0 18:19-0 19:03-0 20:24-0 21:28-0 00:00-0 21:57-0 22:07-0
Stræktid 00:35 00:22-2 00:25-0 00:29-5 01:15-0 00:22-0 00:40-2 00:34-0 00:22-0 00:59-0 00:43-0 00:45-0 01:20-0 01:04-0 00:52-3 01:12-0 00:31-0 00:54-6 01:07-0 01:03-0 00:29-0 02:16-0 00:44-0 01:21-0 01:04-0 - - 00:10-6
Tid efter +00:02 +00:00 -00:11 +00:04# +00:41@ -00:04 +00:00 +00:02 +00:06& +00:14& +00:06# +00:09# +00:17& +00:13& +00:11& +00:24& +00:04# +00:08# +00:46@ +00:14& +00:05# +00:47& -00:15 +00:11# +00:09# - - +00:02#
DSQÅsmund Slokvik, Notodden orienteringslag -NOR
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Passeringstid 00:39-0 01:03-0 01:31-4 02:04-0 02:47-3 03:14-0 03:56-3 04:50-0 05:11-0 06:18-0 07:06-0 07:51-0 09:18-0 10:28-0 00:00-0 12:35-0 13:12-0 14:03-0 14:44-0 15:47-0 16:24-0 18:31-0 19:34-0 20:56-0 22:03-0 22:54-0 23:36-0 23:45-0
Stræktid 00:39 00:24-0 00:28-0 00:33-0 00:43-0 00:27-0 00:42-0 00:54-0 00:21-0 01:07-0 00:48-0 00:45-0 01:27-4 01:10-0 - - 00:37-4 00:51-0 00:41-0 01:03-0 00:37-5 02:07-0 01:03-0 01:22-3 01:07-3 00:51-0 00:42-0 00:09-5
Tid efter +00:06# +00:02 -00:08 +00:08& +00:09& +00:01 +00:02 +00:22& +00:05& +00:22& +00:11& +00:09# +00:24& +00:19& - - +00:10& +00:05# +00:20& +00:14& +00:13& +00:38& +00:04 +00:12# +00:12# +00:17& +00:07# +00:01#

12-07-15 14:19:10 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg