Resultatliste Skawdyst sprint 10.07.2015

H17-20

1 Mads Møller Skaug, OK Pan Århus -DEN 20:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:32-1 01:40-1 02:09-1 02:34-1 03:14-1 04:10-1 04:38-1 05:48-1 06:22-1 08:53-1 09:51-1 10:21-1 11:35-1 12:04-1 15:31-1 16:05-1 16:37-1 18:01-1 18:58-1 19:30-1 19:53-1 20:02-1
Stræktid 00:32 01:08-1 00:29-1 00:25-1 00:40-1 00:56-3 00:28-1 01:10-1 00:34-1 02:31-1 00:58-3 00:30-1 01:14-2 00:29-1 03:27-8 00:34-1 00:32-2 01:24-1 00:57-1 00:32-1 00:23-1 00:09-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Simon Reimers Juul, Aalborg OK -DEN 21:25 +01:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:33-3 02:00-4 02:35-4 03:01-3 03:53-3 04:52-3 05:23-2 06:52-3 07:28-3 10:05-2 11:02-2 11:48-2 13:00-2 13:30-2 16:10-2 16:47-2 17:18-2 18:47-2 19:58-2 20:34-2 21:16-2 21:25-2
Stræktid 00:33 01:27-7 00:35-4 00:26-2 00:52-3 00:59-6 00:31-3 01:29-6 00:36-2 02:37-3 00:57-1 00:46-6 01:12-1 00:30-3 02:40-1 00:37-6 00:31-1 01:29-3 01:11-8 00:36-4 00:42-8 00:09-2
Tid efter +00:01 +00:19& +00:06# +00:01 +00:12& +00:03 +00:03# +00:19& +00:02 +00:06 -00:01 +00:16& -00:02 +00:01 -00:47 +00:03 -00:01 +00:05 +00:14# +00:04# +00:19& +00:00
3 Mikkel Holm Nielsen, OK Pan Århus -DEN 22:21 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:39-8 02:05-7 02:41-7 03:10-7 04:10-5 05:06-5 05:49-6 07:14-5 07:52-5 10:26-3 11:25-3 12:06-3 13:37-3 14:37-3 17:25-3 18:00-3 18:36-3 20:07-3 21:10-3 21:44-3 22:13-3 22:21-3
Stræktid 00:39 01:26-5 00:36-6 00:29-4 01:00-8 00:56-3 00:43-10 01:25-4 00:38-4 02:34-2 00:59-4 00:41-5 01:31-7 01:00-12 02:48-2 00:35-3 00:36-6 01:31-4 01:03-3 00:34-2 00:29-2 00:08-1
Tid efter +00:07# +00:18& +00:07# +00:04# +00:20& +00:00 +00:15& +00:15# +00:04# +00:03 +00:01 +00:11& +00:17# +00:31@ -00:39 +00:01 +00:04# +00:07 +00:06# +00:02 +00:06& -00:01
4 Elias Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK -DEN 23:55 +03:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:36-4 01:50-2 02:20-2 02:50-2 04:03-4 04:55-4 05:23-2 06:37-2 07:14-2 11:27-6 12:27-5 13:04-4 14:32-4 16:01-6 18:50-4 19:31-4 20:12-4 21:36-4 22:34-4 23:08-4 23:46-4 23:55-4
Stræktid 00:36 01:14-2 00:30-2 00:30-6 01:13-10 00:52-2 00:28-1 01:14-2 00:37-3 04:13-11 01:00-5 00:37-4 01:28-6 01:29-14 02:49-3 00:41-7 00:41-9 01:24-1 00:58-2 00:34-2 00:38-7 00:09-2
Tid efter +00:04# +00:06 +00:01 +00:05# +00:33& -00:04 +00:00 +00:04 +00:03 +01:42& +00:02 +00:07# +00:14# +01:00@ -00:38 +00:07# +00:09& +00:00 +00:01 +00:02 +00:15& +00:00
5 Fredrik Studsrud, Hisøy OK -NOR 24:42 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:39-8 03:13-13 03:51-12 04:21-11 05:32-11 06:31-11 07:13-11 08:33-10 09:13-10 12:00-7 12:57-7 13:33-7 15:05-6 15:38-5 19:03-5 19:52-5 20:26-5 22:12-5 23:20-5 24:00-5 24:33-5 24:42-5
Stræktid 00:39 02:34-13 00:38-10 00:30-6 01:11-9 00:59-6 00:42-9 01:20-3 00:40-6 02:47-4 00:57-1 00:36-3 01:32-8 00:33-4 03:25-7 00:49-9 00:34-4 01:46-7 01:08-4 00:40-7 00:33-6 00:09-2
Tid efter +00:07# +01:26@ +00:09& +00:05# +00:31& +00:03 +00:14& +00:10# +00:06# +00:16# -00:01 +00:06# +00:18# +00:04# -00:02 +00:15& +00:02 +00:22& +00:11# +00:08# +00:10& +00:00
6 Rasmus Nygaard Rasmussen, OK Snab -DEN 25:59 +05:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:37-5 02:03-6 02:37-5 03:06-5 04:34-10 05:23-9 06:00-8 07:30-8 08:16-8 12:32-9 13:40-8 14:29-8 15:56-8 16:59-9 20:12-7 20:48-7 21:36-7 23:33-8 24:42-8 25:19-7 25:49-6 25:59-6
Stræktid 00:37 01:26-5 00:34-3 00:29-4 01:28-13 00:49-1 00:37-7 01:30-7 00:46-8 04:16-12 01:08-8 00:49-8 01:27-5 01:03-13 03:13-5 00:36-5 00:48-10 01:57-8 01:09-7 00:37-5 00:30-3 00:10-8
Tid efter +00:05# +00:18& +00:05# +00:04# +00:48@ -00:07 +00:09& +00:20& +00:12& +01:45& +00:10# +00:19& +00:13# +00:34@ -00:14 +00:02 +00:16& +00:33& +00:12# +00:05# +00:07& +00:01#
7 Jonas Dresel, SC Klecken -DEU 26:05 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:38-7 02:02-5 02:37-5 03:09-6 04:23-8 05:20-7 05:56-7 07:22-6 08:00-6 12:01-8 14:06-9 15:17-10 16:41-10 17:16-10 20:24-8 21:07-8 21:40-8 23:20-7 24:28-7 25:05-6 25:56-7 26:05-7
Stræktid 00:38 01:24-3 00:35-4 00:32-9 01:14-11 00:57-5 00:36-6 01:26-5 00:38-4 04:01-9 02:05-13 01:11-12 01:24-4 00:35-5 03:08-4 00:43-8 00:33-3 01:40-6 01:08-4 00:37-5 00:51-11 00:09-2
Tid efter +00:06# +00:16# +00:06# +00:07& +00:34& +00:01 +00:08& +00:16# +00:04# +01:30& +01:07@ +00:41@ +00:10# +00:06# -00:19 +00:09& +00:01 +00:16# +00:11# +00:05# +00:28@ +00:00
8 Carl Christian Valbjørn Gydesen, OK Melfar -DEN 26:26 +06:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:39-8 02:08-8 02:45-8 03:21-8 04:14-6 05:15-6 05:48-5 07:22-6 08:10-7 11:22-5 12:25-4 13:11-5 14:55-5 15:32-4 19:10-6 20:00-6 20:54-6 23:09-6 24:25-6 25:27-8 26:17-8 26:26-8
Stræktid 00:39 01:29-8 00:37-7 00:36-12 00:53-4 01:01-8 00:33-5 01:34-8 00:48-9 03:12-5 01:03-6 00:46-6 01:44-10 00:37-7 03:38-9 00:50-10 00:54-12 02:15-11 01:16-9 01:02-13 00:50-10 00:09-2
Tid efter +00:07# +00:21& +00:08& +00:11& +00:13& +00:05 +00:05# +00:24& +00:14& +00:41& +00:05 +00:16& +00:30& +00:08& +00:11 +00:16& +00:22& +00:51& +00:19& +00:30& +00:27@ +00:00
9 Ivar Sörqvist, Markbygdens OK -SWE 27:08 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:43-11 02:15-10 02:52-9 03:26-9 04:19-7 05:22-8 06:01-9 07:55-9 09:08-9 13:17-11 14:23-10 14:56-9 16:17-9 16:46-7 21:48-10 22:22-10 22:58-9 24:36-9 25:44-9 26:28-9 26:58-9 27:08-9
Stræktid 00:43 01:32-9 00:37-7 00:34-11 00:53-4 01:03-9 00:39-8 01:54-12 01:13-14 04:09-10 01:06-7 00:33-2 01:21-3 00:29-1 05:02-12 00:34-1 00:36-6 01:38-5 01:08-4 00:44-8 00:30-3 00:10-8
Tid efter +00:11& +00:24& +00:08& +00:09& +00:13& +00:07# +00:11& +00:44& +00:39@ +01:38& +00:08# +00:03 +00:07 +00:00 +01:35& +00:00 +00:04# +00:14# +00:11# +00:12& +00:07& +00:01#
10 Hans V Petersen, OK GORM -DEN 28:48 +08:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:32-1 01:57-3 02:34-3 03:02-4 03:48-2 04:51-2 05:23-2 06:59-4 07:41-4 11:18-4 12:28-6 13:22-6 15:52-7 16:49-8 21:05-9 22:17-9 23:19-10 25:21-10 26:49-10 27:34-10 28:35-10 28:48-10
Stræktid 00:32 01:25-4 00:37-7 00:28-3 00:46-2 01:03-9 00:32-4 01:36-9 00:42-7 03:37-7 01:10-9 00:54-9 02:30-12 00:57-10 04:16-11 01:12-12 01:02-14 02:02-9 01:28-12 00:45-10 01:01-13 00:13-13
Tid efter +00:00 +00:17# +00:08& +00:03# +00:06# +00:07# +00:04# +00:26& +00:08# +01:06& +00:12# +00:24& +01:16@ +00:28& +00:49# +00:38@ +00:30& +00:38& +00:31& +00:13& +00:38@ +00:04&
11 Mikkel Ebbensgaard, OK Øst Birkerød -DEN 29:04 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:44-12 04:31-14 05:12-14 05:43-14 06:36-13 07:56-12 08:40-12 10:16-12 11:07-12 14:48-12 15:59-12 17:20-12 18:54-12 19:29-12 22:52-12 23:27-11 24:02-11 26:16-11 27:39-11 28:23-11 28:54-11 29:04-11
Stræktid 00:44 03:47-14 00:41-11 00:31-8 00:53-4 01:20-11 00:44-11 01:36-9 00:51-10 03:41-8 01:11-10 01:21-14 01:34-9 00:35-5 03:23-6 00:35-3 00:35-5 02:14-10 01:23-10 00:44-8 00:31-5 00:10-8
Tid efter +00:12& +02:39@ +00:12& +00:06# +00:13& +00:24& +00:16& +00:26& +00:17& +01:10& +00:13# +00:51@ +00:20& +00:06# -00:04 +00:01 +00:03 +00:50& +00:26& +00:12& +00:08& +00:01#
12 Sveinung Ulstein, Hisøy OK -NOR 30:36 +10:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:37-5 02:12-9 02:58-10 03:31-10 04:29-9 06:06-10 07:08-10 08:55-11 09:47-11 13:14-10 15:05-11 16:02-11 18:03-11 18:44-11 22:42-11 23:34-12 24:10-12 26:46-12 28:13-12 29:10-12 30:26-12 30:36-12
Stræktid 00:37 01:35-10 00:46-12 00:33-10 00:58-7 01:37-13 01:02-12 01:47-11 00:52-11 03:27-6 01:51-11 00:57-10 02:01-11 00:41-8 03:58-10 00:52-11 00:36-6 02:36-12 01:27-11 00:57-11 01:16-14 00:10-8
Tid efter +00:05# +00:27& +00:17& +00:08& +00:18& +00:41& +00:34@ +00:37& +00:18& +00:56& +00:53& +00:27& +00:47& +00:12& +00:31# +00:18& +00:04# +01:12& +00:30& +00:25& +00:53@ +00:01#
13 Mads E Juhl, OK H.T.F. -DEN 38:55 +18:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:59-14 03:10-12 04:00-13 04:47-12 06:42-14 08:04-14 09:08-13 11:41-13 12:41-13 17:50-13 19:59-13 20:57-13 23:31-13 24:30-13 29:39-13 31:09-13 32:10-13 34:59-13 36:53-13 37:53-13 38:42-13 38:55-13
Stræktid 00:59 02:11-12 00:50-13 00:47-13 01:55-14 01:22-12 01:04-13 02:33-13 01:00-13 05:09-13 02:09-14 00:58-11 02:34-13 00:59-11 05:09-13 01:30-14 01:01-13 02:49-14 01:54-14 01:00-12 00:49-9 00:13-13
Tid efter +00:27& +01:03& +00:21& +00:22& +01:15@ +00:26& +00:36@ +01:23@ +00:26& +02:38@ +01:11@ +00:28& +01:20@ +00:30@ +01:42& +00:56@ +00:29& +01:25@ +00:57& +00:28& +00:26@ +00:04&
14 Frederik Erskov Krogh, OK Øst Birkerød -DEN 39:34 +19:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:46-13 02:44-11 03:40-11 04:53-13 06:16-12 07:56-12 09:08-13 12:05-14 13:00-14 18:23-14 20:20-14 21:34-14 24:28-14 25:15-14 30:50-14 32:09-14 32:58-14 35:46-14 37:28-14 38:32-14 39:23-14 39:34-14
Stræktid 00:46 01:58-11 00:56-14 01:13-14 01:23-12 01:40-14 01:12-14 02:57-14 00:55-12 05:23-14 01:57-12 01:14-13 02:54-14 00:47-9 05:35-14 01:19-13 00:49-11 02:48-13 01:42-13 01:04-14 00:51-11 00:11-12
Tid efter +00:14& +00:50& +00:27& +00:48@ +00:43@ +00:44& +00:44@ +01:47@ +00:21& +02:52@ +00:59@ +00:44@ +01:40@ +00:18& +02:08& +00:45@ +00:17& +01:24& +00:45& +00:32& +00:28@ +00:02#
DSQJakob Smedegaard, OK Sorø -DEN
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 00:38-7 01:58-0 02:32-0 03:03-0 04:16-0 00:00-0 04:36-0 06:17-0 06:59-0 10:52-0 11:50-0 12:47-0 14:22-0 15:50-0 20:12-7 20:49-0 21:26-0 23:20-7 24:40-0 25:24-0 25:58-0 26:07-0
Stræktid 00:38 01:20-0 00:34-3 00:31-8 01:13-10 - - 01:41-0 00:42-7 03:53-0 00:58-3 00:57-10 01:35-0 01:28-0 04:22-0 00:37-6 00:37-0 01:54-0 01:20-0 00:44-8 00:34-0 00:09-2
Tid efter +00:06# +00:12# +00:05# +00:06# +00:33& - - +00:31& +00:08# +01:22& +00:00 +00:27& +00:21& +00:59@ +00:55& +00:03 +00:05# +00:30& +00:23& +00:12& +00:11& +00:00

12-07-15 14:19:10 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg