Resultatliste Skawdyst sprint 10.07.2015

H65-

1 Lars Hogedal, Vänersborgs SK -SWE 19:29 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:30-3 01:43-3 02:22-2 03:09-2 03:51-2 04:54-2 05:57-2 06:34-2 07:58-2 09:14-2 10:39-2 12:21-2 12:56-2 13:31-2 16:24-2 17:38-2 18:37-1 19:17-1 19:29-1
Stræktid 00:30 01:13-4 00:39-2 00:47-5 00:42-4 01:03-7 01:03-3 00:37-5 01:24-4 01:16-2 01:25-2 01:42-2 00:35-4 00:35-1 02:53-2 01:14-2 00:59-12 00:40-4 00:12-9
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Knud Fjordvald, Silkeborg OK -DEN 19:46 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:29-2 01:35-1 02:10-1 02:56-1 03:36-1 04:33-1 05:42-1 06:17-1 07:34-1 08:46-1 10:09-1 11:55-1 12:29-1 13:06-1 16:08-1 17:32-1 18:59-2 19:34-2 19:46-2
Stræktid 00:29 01:06-1 00:35-1 00:46-2 00:40-2 00:57-1 01:09-8 00:35-3 01:17-1 01:12-1 01:23-1 01:46-5 00:34-3 00:37-2 03:02-3 01:24-10 01:27-35 00:35-1 00:12-9
Tid efter -00:01 -00:07 -00:04 -00:01 -00:02 -00:06 +00:06 -00:02 -00:07 -00:04 -00:02 +00:04 -00:01 +00:02 +00:09 +00:10# +00:28& -00:05 +00:00
3 Karl Kristian Terkelsen, OK GORM -DEN 21:14 +01:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:33-8 01:48-8 02:41-9 03:30-9 04:15-9 05:21-7 06:41-10 07:27-10 08:59-10 10:21-10 11:56-10 13:41-7 14:11-4 14:53-4 18:08-3 19:34-3 20:21-3 21:03-3 21:14-3
Stræktid 00:33 01:15-6 00:53-19 00:49-6 00:45-8 01:06-8 01:20-17 00:46-21 01:32-10 01:22-5 01:35-7 01:45-4 00:30-1 00:42-7 03:15-6 01:26-16 00:47-3 00:42-8 00:11-3
Tid efter +00:03 +00:02 +00:14& +00:02 +00:03 +00:03 +00:17& +00:09# +00:08 +00:06 +00:10# +00:03 -00:05 +00:07# +00:22# +00:12# -00:12 +00:02 -00:01
4 Jimmy Hoen, Ballerup OK -DEN 21:18 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 John Tripax, OK Roskilde -DEN 21:34 +02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:31-4 01:49-9 02:30-4 03:16-4 04:00-3 05:21-7 06:32-9 07:21-9 08:47-9 10:07-6 11:39-6 13:18-3 14:14-5 15:09-5 18:30-4 19:53-4 20:41-4 21:22-4 21:34-4
Stræktid 00:31 01:18-9 00:41-3 00:46-2 00:44-6 01:21-19 01:11-12 00:49-27 01:26-5 01:20-4 01:32-5 01:39-1 00:56-25 00:55-24 03:21-9 01:23-7 00:48-5 00:41-5 00:12-9
Tid efter +00:01 +00:05 +00:02 -00:01 +00:02 +00:18& +00:08# +00:12& +00:02 +00:04 +00:07 -00:03 +00:21& +00:20& +00:28# +00:09# -00:11 +00:01 +00:00
6 Torben Isen, Herning Orienteringsklub -DEN 22:01 +02:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:33-8 01:46-6 02:34-7 03:20-5 04:04-5 05:02-4 06:09-4 06:49-5 08:10-4 09:41-5 11:10-4 13:49-9 15:10-9 15:56-8 19:06-6 20:27-6 21:10-6 21:48-5 22:01-5
Stræktid 00:33 01:13-4 00:48-12 00:46-2 00:44-6 00:58-3 01:07-7 00:40-10 01:21-2 01:31-16 01:29-3 02:39-23 01:21-36 00:46-12 03:10-5 01:21-5 00:43-1 00:38-2 00:13-16
Tid efter +00:03 +00:00 +00:09# -00:01 +00:02 -00:05 +00:04 +00:03 -00:03 +00:15# +00:04 +00:57& +00:46@ +00:11& +00:17 +00:07 -00:16 -00:02 +00:01
7 Torben Jørgensen, Silkeborg OK -DEN 22:07 +02:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:32-5 01:47-7 02:30-4 03:24-7 04:11-8 05:17-6 06:26-6 07:03-6 08:38-6 10:09-7 11:45-8 13:43-8 14:32-6 15:40-7 18:49-5 20:13-5 21:06-5 21:51-6 22:07-6
Stræktid 00:32 01:15-6 00:43-6 00:54-13 00:47-12 01:06-8 01:09-8 00:37-5 01:35-12 01:31-16 01:36-8 01:58-7 00:49-18 01:08-37 03:09-4 01:24-10 00:53-10 00:45-11 00:16-34
Tid efter +00:02 +00:02 +00:04# +00:07# +00:05# +00:03 +00:06 +00:00 +00:11# +00:15# +00:11# +00:16# +00:14& +00:33& +00:16 +00:10# -00:06 +00:05# +00:04&
8 Anders Johan Krosby, Fredrikstad Skiklubb -NOR 22:47 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:36-10 01:44-4 02:28-3 03:13-3 04:00-3 05:01-3 06:07-3 06:46-4 08:07-3 09:25-3 11:01-3 13:40-6 16:00-13 16:43-13 19:28-7 20:44-7 21:50-7 22:35-7 22:47-7
Stræktid 00:36 01:08-2 00:44-7 00:45-1 00:47-12 01:01-6 01:06-5 00:39-9 01:21-2 01:18-3 01:36-8 02:39-23 02:20-46 00:43-8 02:45-1 01:16-4 01:06-18 00:45-11 00:12-9
Tid efter +00:06# -00:05 +00:05# -00:02 +00:05# -00:02 +00:03 +00:02 -00:03 +00:02 +00:11# +00:57& +01:45@ +00:08# -00:08 +00:02 +00:07# +00:05# +00:00
9 Lars-Ole Kopp, Karup OK 22:54 +03:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:57-43 02:23-27 03:04-19 04:02-18 04:48-18 06:01-15 07:06-13 07:51-14 09:22-12 10:49-12 12:21-12 14:23-11 15:08-8 16:23-11 19:38-8 21:10-8 21:59-8 22:40-8 22:54-8
Stræktid 00:57 01:26-16 00:41-3 00:58-19 00:46-9 01:13-14 01:05-4 00:45-20 01:31-8 01:27-12 01:32-5 02:02-10 00:45-14 01:15-42 03:15-6 01:32-19 00:49-6 00:41-5 00:14-26
Tid efter +00:27& +00:13# +00:02 +00:11# +00:04 +00:10# +00:02 +00:08# +00:07 +00:11# +00:07 +00:20# +00:10& +00:40@ +00:22# +00:18# -00:10 +00:01 +00:02#
10 Hermann P. Jensen, Nordvest OK -DEN 23:15 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:37-14 01:55-11 02:49-12 03:42-12 04:23-10 05:21-7 06:30-8 07:07-8 08:45-8 10:11-8 11:55-9 13:54-10 15:50-12 16:29-12 19:50-10 21:11-9 22:11-9 23:04-9 23:15-9
Stræktid 00:37 01:18-9 00:54-21 00:53-10 00:41-3 00:58-3 01:09-8 00:37-5 01:38-13 01:26-9 01:44-16 01:59-8 01:56-45 00:39-5 03:21-9 01:21-5 01:00-15 00:53-24 00:11-3
Tid efter +00:07# +00:05 +00:15& +00:06# -00:01 -00:05 +00:06 +00:00 +00:14# +00:10# +00:19# +00:17# +01:21@ +00:04# +00:28# +00:07 +00:01 +00:13& -00:01
11 Hans Aage Hvalsøe Hansen, Fyns Politis Idrætsforening -D 23:20 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:32-5 01:54-10 02:35-8 03:24-7 04:10-7 05:21-7 06:27-7 07:05-7 08:39-7 10:11-8 11:42-7 13:39-5 14:39-7 15:16-6 19:52-11 21:15-10 22:30-10 23:09-10 23:20-10
Stræktid 00:32 01:22-13 00:41-3 00:49-6 00:46-9 01:11-12 01:06-5 00:38-8 01:34-11 01:32-18 01:31-4 01:57-6 01:00-30 00:37-2 04:36-37 01:23-7 01:15-26 00:39-3 00:11-3
Tid efter +00:02 +00:09# +00:02 +00:02 +00:04 +00:08# +00:03 +00:01 +00:10# +00:16# +00:06 +00:15# +00:25& +00:02 +01:43& +00:09# +00:16& -00:01 -00:01
12 Finn Hørup Nielsen, OK Vendelboerne -DEN 23:35 +04:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:32-5 01:41-2 02:30-4 03:22-6 04:05-6 05:02-4 06:11-5 06:43-3 08:12-5 09:38-4 11:38-5 13:21-4 13:57-3 14:35-3 20:47-13 21:55-13 22:40-11 23:22-11 23:35-11
Stræktid 00:32 01:09-3 00:49-13 00:52-9 00:43-5 00:57-1 01:09-8 00:32-1 01:29-7 01:26-9 02:00-29 01:43-3 00:36-6 00:38-4 06:12-47 01:08-1 00:45-2 00:42-8 00:13-16
Tid efter +00:02 -00:04 +00:10& +00:05# +00:01 -00:06 +00:06 -00:05 +00:05 +00:10# +00:35& +00:01 +00:01 +00:03 +03:19@ -00:06 -00:14 +00:02 +00:01
13 Max Hansen, OK Djurs -DEN 23:41 +04:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:38-16 02:08-18 02:54-14 03:49-13 04:35-13 05:49-14 07:05-12 07:48-12 09:31-13 11:01-13 12:42-13 14:41-12 15:21-10 16:05-9 20:03-12 21:26-11 22:41-12 23:27-12 23:41-12
Stræktid 00:38 01:30-19 00:46-10 00:55-16 00:46-9 01:14-15 01:16-15 00:43-15 01:43-18 01:30-14 01:41-13 01:59-8 00:40-9 00:44-10 03:58-22 01:23-7 01:15-26 00:46-14 00:14-26
Tid efter +00:08& +00:17# +00:07# +00:08# +00:04 +00:11# +00:13# +00:06# +00:19# +00:14# +00:16# +00:17# +00:05# +00:09& +01:05& +00:09# +00:16& +00:06# +00:02#
14 Frank Glad Balcken, Oddersjaa -NOR 23:48 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:28-1 01:44-4 03:01-18 04:02-18 04:40-15 05:39-12 07:17-15 07:50-13 09:38-14 11:02-14 12:46-14 14:52-13 15:29-11 16:12-10 19:46-9 21:27-12 22:44-13 23:35-13 23:48-13
Stræktid 00:28 01:16-8 01:17-44 01:01-28 00:38-1 00:59-5 01:38-34 00:33-2 01:48-22 01:24-7 01:44-16 02:06-11 00:37-7 00:43-8 03:34-17 01:41-28 01:17-29 00:51-20 00:13-16
Tid efter -00:02 +00:03 +00:38& +00:14& -00:04 -00:04 +00:35& -00:04 +00:24& +00:08# +00:19# +00:24# +00:02 +00:08# +00:41# +00:27& +00:18& +00:11& +00:01
15 Jørn Thomsen, Kolding OK -DEN 24:28 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:38-16 01:57-13 02:44-11 03:38-11 04:27-12 05:35-11 06:55-11 07:44-11 09:12-11 10:44-11 12:20-11 15:17-14 16:23-14 17:27-14 20:59-14 22:23-14 23:15-14 24:13-14 24:28-14
Stræktid 00:38 01:19-11 00:47-11 00:54-13 00:49-15 01:08-10 01:20-17 00:49-27 01:28-6 01:32-18 01:36-8 02:57-29 01:06-34 01:04-30 03:32-15 01:24-10 00:52-9 00:58-26 00:15-30
Tid efter +00:08& +00:06 +00:08# +00:07# +00:07# +00:05 +00:17& +00:12& +00:04 +00:16# +00:11# +01:15& +00:31& +00:29& +00:39# +00:10# -00:07 +00:18& +00:03#
16 Gert Odgaard, OK Vendelboerne -DEN 24:51 +05:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:36-10 02:03-14 02:56-16 03:49-13 04:38-14 06:12-17 07:44-18 08:25-16 10:05-16 11:33-15 13:18-15 16:25-19 17:05-17 17:54-17 21:22-16 22:47-16 23:49-15 24:38-15 24:51-15
Stræktid 00:36 01:27-17 00:53-19 00:53-10 00:49-15 01:34-32 01:32-28 00:41-12 01:40-14 01:28-13 01:45-18 03:07-32 00:40-9 00:49-17 03:28-12 01:25-15 01:02-17 00:49-19 00:13-16
Tid efter +00:06# +00:14# +00:14& +00:06# +00:07# +00:31& +00:29& +00:04# +00:16# +00:12# +00:20# +01:25& +00:05# +00:14& +00:35# +00:11# +00:03 +00:09# +00:01
17 Arne Brage, OK Melfar -DEN 24:59 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:39-20 02:13-20 03:12-22 04:12-22 05:02-21 06:11-16 07:43-16 08:33-19 10:15-17 11:55-17 13:37-17 16:27-20 17:00-16 17:51-16 21:31-17 23:03-17 23:59-17 24:47-16 24:59-16
Stræktid 00:39 01:34-25 00:59-30 01:00-24 00:50-18 01:09-11 01:32-28 00:50-30 01:42-16 01:40-24 01:42-14 02:50-27 00:33-2 00:51-21 03:40-18 01:32-19 00:56-11 00:48-16 00:12-9
Tid efter +00:09& +00:21& +00:20& +00:13& +00:08# +00:06 +00:29& +00:13& +00:18# +00:24& +00:17# +01:08& -00:02 +00:16& +00:47& +00:18# -00:03 +00:08# +00:00
18 Henning Vide Petersen, Horsens OK -DEN 25:08 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:39-20 02:06-17 02:51-13 03:50-15 04:41-16 06:16-18 07:45-20 08:32-18 10:21-19 12:00-18 13:43-18 15:58-16 16:49-15 17:39-15 21:11-15 22:43-15 24:04-18 24:55-17 25:08-17
Stræktid 00:39 01:27-17 00:45-8 00:59-22 00:51-20 01:35-33 01:29-26 00:47-23 01:49-24 01:39-21 01:43-15 02:15-13 00:51-20 00:50-20 03:32-15 01:32-19 01:21-33 00:51-20 00:13-16
Tid efter +00:09& +00:14# +00:06# +00:12& +00:09# +00:32& +00:26& +00:10& +00:25& +00:23& +00:18# +00:33& +00:16& +00:15& +00:39# +00:18# +00:22& +00:11& +00:01
19 Hans Tore  Sandsdalen, Oddersjaa -NOR 25:22 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:44-25 02:17-22 03:08-21 04:04-20 05:00-19 06:45-23 08:18-25 09:15-28 10:46-23 12:11-20 14:09-23 16:36-21 17:35-21 18:33-21 21:51-19 23:05-18 23:56-16 25:12-18 25:22-18
Stræktid 00:44 01:33-23 00:51-15 00:56-17 00:56-27 01:45-37 01:33-30 00:57-38 01:31-8 01:25-8 01:58-27 02:27-21 00:59-27 00:58-26 03:18-8 01:14-2 00:51-8 01:16-45 00:10-1
Tid efter +00:14& +00:20& +00:12& +00:09# +00:14& +00:42& +00:30& +00:20& +00:07 +00:09# +00:33& +00:45& +00:24& +00:23& +00:25# +00:00 -00:08 +00:36& -00:02
20 Hans Lyder Haare, Konnerud I.L -NOR 25:40 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:43-24 02:19-26 03:15-26 04:35-29 05:35-31 06:57-27 08:21-27 09:05-24 10:51-24 12:14-23 13:50-19 17:09-23 17:47-22 18:34-22 22:18-22 23:59-22 24:46-19 25:27-19 25:40-19
Stræktid 00:43 01:36-26 00:56-24 01:20-48 01:00-33 01:22-21 01:24-24 00:44-19 01:46-19 01:23-6 01:36-8 03:19-35 00:38-8 00:47-13 03:44-19 01:41-28 00:47-3 00:41-5 00:13-16
Tid efter +00:13& +00:23& +00:17& +00:33& +00:18& +00:19& +00:21& +00:07# +00:22& +00:07 +00:11# +01:37& +00:03 +00:12& +00:51& +00:27& -00:12 +00:01 +00:01
21 Poul Nøhr, Silkeborg OK -DEN 25:50 +06:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:38-16 02:03-14 02:54-14 03:52-16 04:45-17 06:40-21 08:18-25 09:01-23 10:42-22 12:12-21 14:04-22 16:23-18 17:06-18 17:54-17 21:56-21 23:32-21 24:46-19 25:37-20 25:50-20
Stræktid 00:38 01:25-14 00:51-15 00:58-19 00:53-22 01:55-38 01:38-34 00:43-15 01:41-15 01:30-14 01:52-23 02:19-18 00:43-12 00:48-15 04:02-26 01:36-25 01:14-24 00:51-20 00:13-16
Tid efter +00:08& +00:12# +00:12& +00:11# +00:11& +00:52& +00:35& +00:06# +00:17# +00:14# +00:27& +00:37& +00:08# +00:13& +01:09& +00:22& +00:15& +00:11& +00:01
22 Frants Nielsen, Herning Orienteringsklub -DEN 25:51 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:36-10 01:56-12 02:41-9 03:34-10 04:23-10 05:47-13 07:14-14 08:19-15 10:01-15 11:38-16 13:26-16 15:33-15 17:09-19 18:25-20 21:54-20 23:21-19 24:54-21 25:39-21 25:51-21
Stræktid 00:36 01:20-12 00:45-8 00:53-10 00:49-15 01:24-23 01:27-25 01:05-43 01:42-16 01:37-20 01:48-19 02:07-12 01:36-41 01:16-43 03:29-13 01:27-17 01:33-38 00:45-11 00:12-9
Tid efter +00:06# +00:07 +00:06# +00:06# +00:07# +00:21& +00:24& +00:28& +00:18# +00:21& +00:23& +00:25# +01:01@ +00:41@ +00:36# +00:13# +00:34& +00:05# +00:00
23 Kai Ø. Laursen, Aalborg OK -DEN 26:29 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:40-23 02:46-38 03:44-35 04:41-32 05:28-28 06:45-23 08:08-23 09:09-27 10:55-26 12:21-24 13:58-21 17:58-26 18:33-23 19:12-23 22:41-23 24:05-23 25:30-22 26:16-22 26:29-22
Stræktid 00:40 02:06-44 00:58-28 00:57-18 00:47-12 01:17-17 01:23-23 01:01-39 01:46-19 01:26-9 01:37-12 04:00-43 00:35-4 00:39-5 03:29-13 01:24-10 01:25-34 00:46-14 00:13-16
Tid efter +00:10& +00:53& +00:19& +00:10# +00:05# +00:14# +00:20& +00:24& +00:22& +00:10# +00:12# +02:18@ +00:00 +00:04# +00:36# +00:10# +00:26& +00:06# +00:01
24 Flemming Sasser, Herning Orienteringsklub -DEN 26:57 +07:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:36-10 02:08-18 03:39-30 04:39-31 05:32-30 07:03-28 08:23-28 09:06-25 10:52-25 12:31-25 14:25-25 16:44-22 17:26-20 18:13-19 21:36-18 23:27-20 25:44-23 26:44-23 26:57-23
Stræktid 00:36 01:32-21 01:31-46 01:00-24 00:53-22 01:31-29 01:20-17 00:43-15 01:46-19 01:39-21 01:54-26 02:19-18 00:42-11 00:47-13 03:23-11 01:51-35 02:17-48 01:00-31 00:13-16
Tid efter +00:06# +00:19& +00:52@ +00:13& +00:11& +00:28& +00:17& +00:06# +00:22& +00:23& +00:29& +00:37& +00:07# +00:12& +00:30# +00:37& +01:18@ +00:20& +00:01
25 Jim Chalmers, Lyngby OK -DEN 27:06 +07:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:39-20 02:24-28 03:29-28 04:27-27 05:26-25 06:42-22 08:17-24 09:07-26 11:02-27 12:41-26 14:40-26 17:49-25 18:48-25 19:39-24 23:37-24 25:09-24 26:08-24 26:52-24 27:06-24
Stræktid 00:39 01:45-31 01:05-39 00:58-19 00:59-31 01:16-16 01:35-32 00:50-30 01:55-29 01:39-21 01:59-28 03:09-33 00:59-27 00:51-21 03:58-22 01:32-19 00:59-12 00:44-10 00:14-26
Tid efter +00:09& +00:32& +00:26& +00:11# +00:17& +00:13# +00:32& +00:13& +00:31& +00:23& +00:34& +01:27& +00:24& +00:16& +01:05& +00:18# +00:00 +00:04 +00:02#
26 Per F. Henriksen, OK H.T.F. -DEN 27:44 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:46-30 02:30-29 03:22-27 04:22-25 05:20-24 06:45-23 08:03-22 08:46-22 11:12-28 13:12-27 15:44-29 17:59-27 18:49-26 19:42-25 23:42-25 25:23-25 26:36-25 27:28-25 27:44-25
Stræktid 00:46 01:44-30 00:52-17 01:00-24 00:58-29 01:25-25 01:18-16 00:43-15 02:26-41 02:00-36 02:32-44 02:15-13 00:50-19 00:53-23 04:00-25 01:41-28 01:13-23 00:52-23 00:16-34
Tid efter +00:16& +00:31& +00:13& +00:13& +00:16& +00:22& +00:15# +00:06# +01:02& +00:44& +01:07& +00:33& +00:15& +00:18& +01:07& +00:27& +00:14# +00:12& +00:04&
27 Keld Rasmussen, OK H.T.F. -DEN 28:23 +08:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:38-16 02:03-14 02:59-17 04:01-17 05:01-20 08:11-39 09:25-33 10:07-31 12:02-30 13:45-30 15:36-28 18:27-31 19:14-28 20:10-27 25:02-27 26:35-27 27:24-26 28:12-26 28:23-26
Stræktid 00:38 01:25-14 00:56-24 01:02-30 01:00-33 03:10-49 01:14-14 00:42-14 01:55-29 01:43-27 01:51-22 02:51-28 00:47-15 00:56-25 04:52-41 01:33-23 00:49-6 00:48-16 00:11-3
Tid efter +00:08& +00:12# +00:17& +00:15& +00:18& +02:07@ +00:11# +00:05# +00:31& +00:27& +00:26& +01:09& +00:12& +00:21& +01:59& +00:19& -00:10 +00:08# -00:01
28 Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub -DEN 28:45 +09:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:37-14 02:17-22 03:14-24 04:23-26 05:27-27 06:51-26 08:26-29 09:18-29 11:24-29 13:28-29 15:46-30 18:04-29 19:06-27 20:09-26 24:23-26 26:16-26 27:33-27 28:30-27 28:45-27
Stræktid 00:37 01:40-28 00:57-26 01:09-37 01:04-39 01:24-23 01:35-32 00:52-32 02:06-35 02:04-40 02:18-40 02:18-16 01:02-32 01:03-29 04:14-33 01:53-36 01:17-29 00:57-25 00:15-30
Tid efter +00:07# +00:27& +00:18& +00:22& +00:22& +00:21& +00:32& +00:15& +00:42& +00:48& +00:53& +00:36& +00:27& +00:28& +01:21& +00:39& +00:18& +00:17& +00:03#
29 William Banke, Ingen -DEN 29:52 +10:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:00-45 02:41-33 03:41-33 04:35-29 05:26-25 07:06-29 08:02-21 08:42-21 10:39-21 13:20-28 15:21-27 18:26-30 20:00-30 21:07-30 25:28-28 27:31-30 28:31-28 29:42-28 29:52-28
Stræktid 01:00 01:41-29 01:00-32 00:54-13 00:51-20 01:40-35 00:56-1 00:40-10 01:57-32 02:41-49 02:01-30 03:05-31 01:34-40 01:07-35 04:21-35 02:03-38 01:00-15 01:11-41 00:10-1
Tid efter +00:30& +00:28& +00:21& +00:07# +00:09# +00:37& -00:07 +00:03 +00:33& +01:25@ +00:36& +01:23& +00:59@ +00:32& +01:28& +00:49& +00:01 +00:31& -00:02
30 Ulf Mogensen, Aalborg OK -DEN 30:09 +10:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:44-25 03:00-45 04:51-46 05:50-44 06:43-43 08:13-40 09:51-40 10:27-35 12:16-32 13:58-32 15:47-31 18:02-28 19:26-29 20:26-28 25:32-29 26:56-28 29:07-30 29:55-29 30:09-29
Stræktid 00:44 02:16-46 01:51-48 00:59-22 00:53-22 01:30-28 01:38-34 00:36-4 01:49-24 01:42-26 01:49-21 02:15-13 01:24-37 01:00-27 05:06-45 01:24-10 02:11-46 00:48-16 00:14-26
Tid efter +00:14& +01:03& +01:12@ +00:12& +00:11& +00:27& +00:35& -00:01 +00:25& +00:26& +00:24& +00:33& +00:49@ +00:25& +02:13& +00:10# +01:12@ +00:08# +00:02#
31 Theodor Banke, Ingen -DEN 30:33 +11:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:46-30 02:57-43 04:06-42 04:56-38 05:46-32 08:23-41 09:24-32 10:11-32 12:06-31 13:56-31 16:03-32 19:00-32 20:47-32 21:36-32 25:47-31 27:54-31 29:05-29 30:22-30 30:33-30
Stræktid 00:46 02:11-45 01:09-41 00:50-8 00:50-18 02:37-46 01:01-2 00:47-23 01:55-29 01:50-30 02:07-33 02:57-29 01:47-42 00:49-17 04:11-30 02:07-42 01:11-21 01:17-46 00:11-3
Tid efter +00:16& +00:58& +00:30& +00:03 +00:08# +01:34@ -00:02 +00:10& +00:31& +00:34& +00:42& +01:15& +01:12@ +00:14& +01:18& +00:53& +00:12# +00:37& -00:01
32 Herluf Jensen, Svendborg OK -DEN 30:43 +11:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:50-36 02:37-31 03:39-30 04:47-33 05:47-33 07:12-32 09:08-30 10:40-38 12:40-34 14:35-33 16:52-33 20:04-36 20:58-34 22:06-33 26:26-33 28:15-32 29:23-32 30:25-31 30:43-31
Stræktid 00:50 01:47-33 01:02-35 01:08-34 01:00-33 01:25-25 01:56-43 01:32-48 02:00-34 01:55-35 02:17-38 03:12-34 00:54-24 01:08-37 04:20-34 01:49-34 01:08-19 01:02-32 00:18-41
Tid efter +00:20& +00:34& +00:23& +00:21& +00:18& +00:22& +00:53& +00:55@ +00:36& +00:39& +00:52& +01:30& +00:19& +00:33& +01:27& +00:35& +00:09# +00:22& +00:06&
33 Villy Sørensen, Randers OK -DEN 30:57 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:04-47 02:58-44 04:09-43 05:18-43 06:12-40 07:43-34 09:31-35 11:06-41 12:54-37 15:07-38 16:59-36 19:17-33 20:16-31 21:26-31 25:38-30 27:18-29 29:20-31 30:38-32 30:57-32
Stræktid 01:04 01:54-36 01:11-42 01:09-37 00:54-26 01:31-29 01:48-39 01:35-49 01:48-22 02:13-43 01:52-23 02:18-16 00:59-27 01:10-41 04:12-31 01:40-27 02:02-45 01:18-47 00:19-43
Tid efter +00:34@ +00:41& +00:32& +00:22& +00:12& +00:28& +00:45& +00:58@ +00:24& +00:57& +00:27& +00:36& +00:24& +00:35& +01:19& +00:26& +01:03@ +00:38& +00:07&
34 Ladislav Kocbach, Bergens TF -NOR 31:45 +12:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 00:56-42 02:41-33 03:33-29 04:34-28 05:31-29 07:09-30 09:35-38 10:16-33 12:50-36 14:44-36 16:56-34 20:23-38 21:23-35 22:30-34 26:25-32 28:39-33 30:23-33 31:32-33 31:45-33
