Resultatliste Skawdyst sprint 10.07.2015

Turist 3

1 Karoline Studsrud, Hisøy OK -NOR 17:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:29-5 00:55-2 01:39-1 02:00-2 02:41-2 03:12-2 03:48-2 04:54-1 06:31-2 07:27-2 08:23-1 10:06-2 11:23-2 13:00-2 13:44-2 16:11-2 17:04-2 17:15-1
Stræktid 00:29 00:26-2 00:44-1 00:21-3 00:41-2 00:31-2 00:36-2 01:06-1 01:37-2 00:56-7 00:56-4 01:43-3 01:17-1 01:37-2 00:44-1 02:27-10 00:53-1 00:11-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
= Kristin Myhren, Hisøy OK -NOR 17:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:26-2 00:56-3 01:40-2 01:56-1 02:39-1 03:10-1 03:43-1 04:55-2 06:28-1 07:23-1 08:25-2 10:03-1 11:20-1 12:57-1 13:41-1 16:06-1 17:03-1 17:15-1
Stræktid 00:26 00:30-3 00:44-1 00:16-1 00:43-3 00:31-2 00:33-1 01:12-2 01:33-1 00:55-5 01:02-5 01:38-2 01:17-1 01:37-2 00:44-1 02:25-8 00:57-2 00:12-3
Tid efter -00:03 +00:04# +00:00 -00:05 +00:02 +00:00 -00:03 +00:06 -00:04 -00:01 +00:06# -00:05 +00:00 +00:00 +00:00 -00:02 +00:04 +00:01
3 Gabriel Hogedal, Vänersborgs SK -SWE 20:52 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:27-3 01:18-5 02:44-6 03:26-7 04:28-6 05:12-6 06:09-7 08:13-6 09:51-3 10:44-3 11:32-3 13:56-3 15:27-3 17:05-3 17:58-3 19:16-3 20:35-3 20:52-3
Stræktid 00:27 00:51-8 01:26-6 00:42-10 01:02-9 00:44-4 00:57-7 02:04-6 01:38-3 00:53-3 00:48-3 02:24-7 01:31-4 01:38-4 00:53-5 01:18-2 01:19-5 00:17-6
Tid efter -00:02 +00:25& +00:42& +00:21& +00:21& +00:13& +00:21& +00:58& +00:01 -00:03 -00:08 +00:41& +00:14# +00:01 +00:09# -01:09 +00:26& +00:06&
4 Aka Jensen, Nuuk OK -GRL 22:40 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:35-6 01:37-9 02:39-5 03:09-5 03:55-5 04:54-5 05:56-5 08:49-7 11:01-6 11:54-6 13:00-6 15:12-6 16:37-6 18:26-5 19:14-4 21:01-4 22:23-4 22:40-4
Stræktid 00:35 01:02-9 01:02-4 00:30-6 00:46-6 00:59-9 01:02-8 02:53-10 02:12-4 00:53-3 01:06-6 02:12-5 01:25-3 01:49-6 00:48-3 01:47-4 01:22-6 00:17-6
Tid efter +00:06# +00:36@ +00:18& +00:09& +00:05# +00:28& +00:26& +01:47@ +00:35& -00:03 +00:10# +00:29& +00:08# +00:12# +00:04 -00:40 +00:29& +00:06&
5 Henrik Mathisen, OL Tønsberg, OTO -NOR 23:02 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:27-3 00:00-0 03:28-9 03:53-9 04:30-7 05:16-7 06:04-6 07:44-4 10:05-4 11:00-4 12:15-5 14:26-5 16:30-5 18:21-4 19:18-5 21:35-5 22:48-5 23:02-5
Stræktid 00:27 - - 00:25-4 00:37-1 00:46-5 00:48-6 01:40-5 02:21-5 00:55-5 01:15-7 02:11-4 02:04-7 01:51-7 00:57-6 02:17-7 01:13-4 00:14-5
Tid efter -00:02 - - +00:04# -00:04 +00:15& +00:12& +00:34& +00:44& -00:01 +00:19& +00:28& +00:47& +00:14# +00:13& -00:10 +00:20& +00:03&
6 Lovisa Kristiansen, Trollhättan OK 23:39 +06:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:46-11 01:26-8 02:34-4 02:59-4 03:51-4 04:47-4 05:33-3 07:44-4 10:15-5 11:18-5 12:05-4 14:24-4 16:16-4 18:37-6 19:58-6 21:41-6 23:19-6 23:39-6
Stræktid 00:46 00:40-4 01:08-5 00:25-4 00:52-7 00:56-8 00:46-5 02:11-7 02:31-6 01:03-8 00:47-2 02:19-6 01:52-5 02:21-9 01:21-8 01:43-3 01:38-8 00:20-11
Tid efter +00:17& +00:14& +00:24& +00:04# +00:11& +00:25& +00:10& +01:05& +00:54& +00:07# -00:09 +00:36& +00:35& +00:44& +00:37& -00:44 +00:45& +00:09&
7 Hugo Zetterberg, Västerås SOK -SWE 29:19 +12:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:41-10 01:24-7 02:19-3 02:50-3 03:35-3 04:34-3 05:39-4 07:18-3 11:38-7 12:43-7 14:02-7 17:13-7 19:16-7 21:40-7 22:54-7 27:17-8 29:00-7 29:19-7
Stræktid 00:41 00:43-6 00:55-3 00:31-7 00:45-4 00:59-9 01:05-10 01:39-4 04:20-10 01:05-9 01:19-8 03:11-11 02:03-6 02:24-10 01:14-7 04:23-11 01:43-9 00:19-10
Tid efter +00:12& +00:17& +00:11# +00:10& +00:04 +00:28& +00:29& +00:33& +02:43@ +00:09# +00:23& +01:28& +00:46& +00:47& +00:30& +01:56& +00:50& +00:08&
8 Kamilla Studsrud, Hisøy OK -NOR 29:29 +12:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:37-8 01:21-6 02:59-8 03:37-8 04:37-8 05:29-8 06:48-8 09:09-8 11:51-8 13:16-8 14:53-8 17:32-8 20:17-8 22:26-8 24:49-8 26:45-7 29:18-8 29:29-8
Stræktid 00:37 00:44-7 01:38-9 00:38-8 01:00-8 00:52-6 01:19-11 02:21-8 02:42-7 01:25-11 01:37-10 02:39-9 02:45-10 02:09-8 02:23-12 01:56-5 02:33-11 00:11-1
Tid efter +00:08& +00:18& +00:54@ +00:17& +00:19& +00:21& +00:43@ +01:15@ +01:05& +00:29& +00:41& +00:56& +01:28@ +00:32& +01:39@ -00:31 +01:40@ +00:00
9 Alice Hellberg, Sundbybergs IK -SWE 29:55 +12:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:36-7 01:16-4 02:46-7 03:25-6 06:53-11 07:45-11 08:26-10 10:03-9 15:16-10 16:02-10 16:44-9 19:42-9 22:18-9 23:59-9 25:44-9 28:10-9 29:38-9 29:55-9
Stræktid 00:36 00:40-4 01:30-7 00:39-9 03:28-12 00:52-6 00:41-4 01:37-3 05:13-11 00:46-2 00:42-1 02:58-10 02:36-8 01:41-5 01:45-11 02:26-9 01:28-7 00:17-6
Tid efter +00:07# +00:14& +00:46@ +00:18& +02:47@ +00:21& +00:05# +00:31& +03:36@ -00:10 -00:14 +01:15& +01:19@ +00:04 +01:01@ -00:01 +00:35& +00:06&
10 Hanne Sørensen, Nuuk OK -GRL 31:13 +13:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:54-12 02:00-10 03:36-10 04:25-10 05:47-9 06:49-9 07:51-9 10:36-10 14:31-9 15:36-9 17:15-10 19:52-10 22:34-10 25:14-10 26:44-10 28:50-10 30:53-10 31:13-10
Stræktid 00:54 01:06-10 01:36-8 00:49-11 01:22-11 01:02-11 01:02-8 02:45-9 03:55-8 01:05-9 01:39-11 02:37-8 02:42-9 02:40-11 01:30-9 02:06-6 02:03-10 00:20-11
Tid efter +00:25& +00:40@ +00:52@ +00:28@ +00:41& +00:31& +00:26& +01:39@ +02:18@ +00:09# +00:43& +00:54& +01:25@ +01:03& +00:46@ -00:21 +01:10@ +00:09&
11 Tuva Myhren, Hisøy OK -NOR 36:37 +19:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:24-1 00:48-1 15:20-12 17:14-12 17:59-12 18:28-12 19:07-12 00:00-0 22:18-12 22:57-12 24:22-11 25:39-11 31:59-11 33:22-11 34:11-11 35:24-11 36:25-11 36:37-11
Stræktid 00:24 00:24-1 14:32-12 01:54-12 00:45-4 00:29-1 00:39-3 - - 00:39-1 01:25-9 01:17-1 06:20-12 01:23-1 00:49-4 01:13-1 01:01-3 00:12-3
Tid efter -00:05 -00:02 +13:48@ +01:33@ +00:04 -00:02 +00:03 - - -00:17 +00:29& -00:26 +05:03@ -00:14 +00:05# -01:14 +00:08# +00:01
12 Sonia Kurashova, FK Åsen -SWE 50:49 +33:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:39-9 02:11-11 04:43-11 04:59-11 06:12-10 07:37-10 08:59-11 15:39-11 19:51-11 22:24-11 28:31-12 32:38-12 36:41-12 40:41-12 42:13-12 46:45-12 50:31-12 50:49-12
Stræktid 00:39 01:32-11 02:32-10 00:16-1 01:13-10 01:25-12 01:22-12 06:40-11 04:12-9 02:33-12 06:07-12 04:07-12 04:03-11 04:00-12 01:32-10 04:32-12 03:46-12 00:18-9
Tid efter +00:10& +01:06@ +01:48@ -00:05 +00:32& +00:54@ +00:46@ +05:34@ +02:35@ +01:37@ +05:11@ +02:24@ +02:46@ +02:23@ +00:48@ +02:05& +02:53@ +00:07&

12-07-15 14:19:13 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg