Resultatliste Skawdyst Kirkemilen 13.07.2023

H12

1 Anton Björk, Göteborg - Majorna OK 17:18 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:21-1 01:38-1 03:16-3 04:09-3 05:41-2 07:37-1 08:21-1 09:28-2 10:32-1 12:38-1 14:08-1 15:40-1 16:59-1 17:18-1
Stræktid 00:21 01:17-1 01:38-4 00:53-1 01:32-5 01:56-1 00:44-1 01:07-3 01:04-1 02:06-1 01:30-1 01:32-1 01:19-1 00:19-6
2 Ludvig Balchen Ludvigsen, IL Koll 18:51 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:23-2 01:50-2 03:09-1 04:05-1 05:18-1 07:37-1 08:22-2 09:27-1 10:33-2 13:12-2 14:58-2 16:32-2 18:34-2 18:51-2
Stræktid 00:23 01:27-4 01:19-2 00:56-2 01:13-1 02:19-2 00:45-2 01:05-2 01:06-2 02:39-2 01:46-7 01:34-2 02:02-9 00:17-3
3 Mikkel Mølgaard Nielsen, Odense OK 24:45 +07:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:26-5 01:51-4 03:09-1 04:08-2 09:19-10 11:52-9 12:40-8 13:58-7 15:19-7 19:30-4 21:01-3 22:52-3 24:28-3 24:45-3
Stræktid 00:26 01:25-2 01:18-1 00:59-4 05:11-13 02:33-7 00:48-3 01:18-4 01:21-6 04:11-5 01:31-2 01:51-5 01:36-4 00:17-3
4 Solan Løken, Ok Moss 25:06 +07:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:25-3 02:11-6 04:00-6 05:06-6 06:37-5 09:11-5 10:09-5 11:30-5 14:45-6 19:24-3 21:14-4 23:17-4 24:49-4 25:06-4
Stræktid 00:25 01:46-7 01:49-6 01:06-8 01:31-4 02:34-8 00:58-6 01:21-7 03:15-10 04:39-7 01:50-8 02:03-8 01:32-2 00:17-3
5 Aksel Grimstad, Tyrving IL 26:26 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:26-5 02:11-6 05:28-11 06:24-9 09:01-8 11:22-7 12:48-9 14:08-9 17:37-9 21:04-6 22:45-5 24:28-5 26:07-5 26:26-5
Stræktid 00:26 01:45-6 03:17-13 00:56-2 02:37-9 02:21-3 01:26-9 01:20-6 03:29-11 03:27-3 01:41-5 01:43-4 01:39-6 00:19-6
6 Petter Brenna-Lund, Nittedal orientering 27:18 +10:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:33-9 02:41-10 05:08-9 06:27-10 09:07-9 11:42-8 12:35-7 13:58-7 16:04-8 20:58-5 22:48-6 25:01-6 26:58-6 27:18-6
Stræktid 00:33 02:08-10 02:27-10 01:19-9 02:40-10 02:35-9 00:53-4 01:23-8 02:06-8 04:54-8 01:50-8 02:13-9 01:57-8 00:20-8
7 Ola Myklatun, Tyrving IL 27:20 +10:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:25-3 01:50-2 03:22-4 04:22-4 05:45-3 08:06-3 08:59-3 10:02-3 11:12-3 22:06-8 23:43-8 25:24-7 27:05-7 27:20-7
Stræktid 00:25 01:25-2 01:32-3 01:00-5 01:23-2 02:21-3 00:53-4 01:03-1 01:10-3 10:54-10 01:37-3 01:41-3 01:41-7 00:15-1
8 Teis Henriksen, NOTEAM 28:34 +11:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:45-13 03:04-12 05:36-12 07:09-12 09:22-11 12:30-10 13:57-10 15:34-10 17:51-10 21:32-7 23:24-7 25:47-8 28:05-8 28:34-8
Stræktid 00:45 02:19-11 02:32-11 01:33-11 02:13-7 03:08-11 01:27-10 01:37-11 02:17-9 03:41-4 01:52-10 02:23-10 02:18-10 00:29-12
9 Mads Storm Lyngsø, Allerød OK 29:14 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:28-7 01:57-5 03:40-5 04:45-5 06:18-4 08:45-4 09:43-4 11:06-4 12:19-4 23:33-9 25:17-9 27:12-9 28:50-9 29:14-9
Stræktid 00:28 01:29-5 01:43-5 01:05-7 01:33-6 02:27-5 00:58-6 01:23-8 01:13-4 11:14-11 01:44-6 01:55-6 01:38-5 00:24-10
10 Victor Nielsen, THOK 29:59 +12:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:31-8 02:30-9 04:39-7 05:41-7 07:08-6 09:36-6 10:39-6 11:57-6 13:15-5 24:30-10 26:08-10 28:07-10 29:39-10 29:59-10
Stræktid 00:31 01:59-9 02:09-7 01:02-6 01:27-3 02:28-6 01:03-8 01:18-4 01:18-5 11:15-12 01:38-4 01:59-7 01:32-2 00:20-8
11 Simon Stausholm, OK H.T.F. 34:36 +17:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:33-9 02:27-8 04:42-8 06:01-8 08:35-7 12:40-11 14:17-11 16:14-11 20:11-12 24:39-11 27:38-11 31:48-11 34:21-11 34:36-11
Stræktid 00:33 01:54-8 02:15-8 01:19-9 02:34-8 04:05-12 01:37-11 01:57-12 03:57-12 04:28-6 02:59-12 04:10-12 02:33-12 00:15-1
12 Lauritz Nissen Hellerud, Koll 37:44 +20:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:33-9 03:01-11 05:23-10 06:59-11 10:45-12 13:37-12 15:59-12 17:30-12 18:56-11 30:19-12 32:32-12 34:56-12 37:20-12 37:44-12
Stræktid 00:33 02:28-12 02:22-9 01:36-12 03:46-11 02:52-10 02:22-13 01:31-10 01:26-7 11:23-13 02:13-11 02:24-11 02:24-11 00:24-10
13 Mikkel Popp Bobach, Aalborg OK 52:23 +35:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:42-12 03:58-13 07:02-13 09:26-13 14:04-13 20:18-13 22:30-13 25:32-13 31:26-13 37:03-13 41:54-13 47:00-13 51:44-13 52:23-13
Stræktid 00:42 03:16-13 03:04-12 02:24-13 04:38-12 06:14-13 02:12-12 03:02-13 05:54-13 05:37-9 04:51-13 05:06-13 04:44-13 00:39-13
DSQOskar Pedersen, NOTEAM
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:31-8 02:11-6 04:32-0 05:58-0 08:40-0 11:56-0 13:06-0 15:02-0 20:41-0 24:49-0 27:42-0 30:10-0 32:07-0 00:00-0
Stræktid 00:31 01:40-0 02:21-0 01:26-0 02:42-0 03:16-0 01:10-0 01:56-0 05:39-0 04:08-0 02:53-0 02:28-0 01:57-8 -

13-07-23 14:22:36 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg