Resultatliste Skawdyst Kirkemilen 13.07.2023

H50

1 Jesper David Jensen, THOK 39:49 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:57-1 02:21-1 04:17-1 05:58-1 08:43-1 11:54-2 13:28-2 15:58-1 17:25-1 20:24-1 25:38-1 27:56-1 30:35-1 36:08-1 37:55-1 39:30-1 39:49-1
Stræktid 00:57 01:24-1 01:56-1 01:41-1 02:45-1 03:11-3 01:34-5 02:30-1 01:27-11 02:59-1 05:14-2 02:18-1 02:39-2 05:33-1 01:47-2 01:35-1 00:19-1
2 Jens Knud Maarup, Allerød OK 42:06 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:08-3 02:34-2 04:39-2 06:26-2 09:29-2 11:46-1 12:52-1 17:41-2 18:42-2 22:04-2 27:15-2 29:36-2 32:28-2 38:14-2 40:10-2 41:45-2 42:06-2
Stræktid 01:08 01:26-2 02:05-2 01:47-2 03:03-2 02:17-1 01:06-1 04:49-14 01:01-1 03:22-2 05:11-1 02:21-2 02:52-3 05:46-2 01:56-3 01:35-1 00:21-4
3 Pål Haavengen, Nydalens Skiklub 46:39 +06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:05-2 02:40-3 05:07-3 07:36-4 11:32-4 15:34-4 16:53-4 19:41-4 21:46-4 25:19-4 30:59-4 33:43-4 36:20-4 42:58-3 44:44-3 46:20-3 46:39-3
Stræktid 01:05 01:35-3 02:27-4 02:29-10 03:56-7 04:02-10 01:19-3 02:48-2 02:05-19 03:33-3 05:40-3 02:44-3 02:37-1 06:38-3 01:46-1 01:36-3 00:19-1
4 Jan Tore Ludvigsen, IL Koll 47:15 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:10-4 02:48-4 05:10-4 07:16-3 10:42-3 14:21-3 15:31-3 18:44-3 19:55-3 23:46-3 30:15-3 33:01-3 36:15-3 43:11-4 45:11-4 46:54-4 47:15-4
Stræktid 01:10 01:38-4 02:22-3 02:06-4 03:26-3 03:39-7 01:10-2 03:13-3 01:11-3 03:51-4 06:29-6 02:46-4 03:14-4 06:56-4 02:00-4 01:43-4 00:21-4
5 Tor Brenna, Nittedal orientering 51:56 +12:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:15-5 03:06-6 06:01-6 08:32-6 12:25-7 16:03-6 17:27-5 20:52-5 22:14-5 26:42-5 33:23-5 36:35-5 40:03-5 47:13-5 49:37-5 51:32-5 51:56-5
Stræktid 01:15 01:51-8 02:55-11 02:31-11 03:53-6 03:38-6 01:24-4 03:25-4 01:22-6 04:28-6 06:41-7 03:12-6 03:28-8 07:10-6 02:24-5 01:55-8 00:24-9
6 Peter Knudsen, OK Melfar 54:31 +14:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:28-8 03:22-7 06:41-9 08:37-7 12:16-6 16:15-7 18:02-7 21:58-6 24:42-7 28:36-7 34:57-6 38:41-6 42:12-6 49:41-6 52:19-6 54:12-6 54:31-6
Stræktid 01:28 01:54-9 03:19-15 01:56-3 03:39-5 03:59-9 01:47-8 03:56-6 02:44-22 03:54-5 06:21-4 03:44-13 03:31-9 07:29-8 02:38-8 01:53-7 00:19-1
7 Morten Mølgaard Nielsen, Odense OK 54:38 +14:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:16-6 04:09-11 06:37-8 08:46-8 12:15-5 16:37-8 19:18-8 23:36-8 25:01-8 29:36-8 36:40-8 39:51-8 43:06-8 50:06-7 52:34-7 54:17-7 54:38-7
Stræktid 01:16 02:53-19 02:28-5 02:09-5 03:29-4 04:22-12 02:41-18 04:18-9 01:25-7 04:35-7 07:04-8 03:11-5 03:15-5 07:00-5 02:28-6 01:43-4 00:21-4
8 Lars Lyngsø, Allerød OK 56:39 +16:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:16-6 02:56-5 05:26-5 07:37-5 12:37-8 15:38-5 17:29-6 22:09-7 23:28-6 28:07-6 35:51-7 39:14-7 42:41-7 50:23-8 54:20-8 56:18-8 56:39-8
Stræktid 01:16 01:40-5 02:30-6 02:11-7 05:00-14 03:01-2 01:51-9 04:40-13 01:19-5 04:39-8 07:44-11 03:23-8 03:27-6 07:42-9 03:57-17 01:58-9 00:21-4
9 Lars Klogborg, OK H.T.F. 1:07:58 +28:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:46-12 04:38-13 07:41-12 10:34-11 15:32-11 19:13-9 21:12-9 25:48-9 28:06-9 35:43-12 43:55-12 47:53-12 52:20-11 61:31-9 64:47-9 67:29-9 67:58-9
Stræktid 01:46 02:52-17 03:03-12 02:53-14 04:58-13 03:41-8 01:59-11 04:36-12 02:18-21 07:37-19 08:12-13 03:58-14 04:27-12 09:11-12 03:16-15 02:42-15 00:29-18
10 Steinar Lande, Bø orienteringslag 1:08:34 +28:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:16-18 04:04-9 06:52-11 09:02-9 13:14-9 21:16-11 22:59-11 27:01-10 28:27-10 33:45-9 42:36-9 46:50-10 51:41-9 62:08-10 65:15-10 68:01-10 68:34-10
Stræktid 02:16 01:48-7 02:48-10 02:10-6 04:12-8 08:02-19 01:43-7 04:02-7 01:26-9 05:18-9 08:51-18 04:14-18 04:51-14 10:27-15 03:07-12 02:46-18 00:33-21
11 Michael Splittorff, FIF Hillerød 1:09:53 +30:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:49-20 05:01-16 08:32-15 12:09-16 18:35-14 23:00-14 25:37-15 29:59-13 31:35-13 36:56-13 44:32-13 48:37-13 53:08-13 63:12-12 66:20-11 69:25-11 69:53-11
Stræktid 02:49 02:12-12 03:31-17 03:37-17 06:26-19 04:25-13 02:37-17 04:22-10 01:36-12 05:21-10 07:36-10 04:05-16 04:31-13 10:04-13 03:08-13 03:05-20 00:28-16
= Hans Olav Hygen, Østmarka ok 1:09:53 +30:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:07-17 04:39-14 08:09-13 10:43-12 15:55-12 20:41-10 22:45-10 27:50-12 29:26-12 34:53-11 42:57-10 47:27-11 52:51-12 62:59-11 66:56-12 69:29-12 69:53-11
Stræktid 02:07 02:32-15 03:30-16 02:34-12 05:12-15 04:46-14 02:04-12 05:05-17 01:36-12 05:27-12 08:04-12 04:30-21 05:24-19 10:08-14 03:57-17 02:33-11 00:24-9
13 Søren Møller Steffensen, Vestjysk Orienteringsklub 1:13:22 +33:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:51-23 06:33-20 09:09-17 11:22-14 16:17-13 29:51-20 32:06-17 36:32-17 37:36-17 44:43-17 51:07-15 54:40-15 58:07-15 65:30-14 68:13-13 72:58-13 73:22-13
Stræktid 04:51 01:42-6 02:36-7 02:13-8 04:55-11 13:34-23 02:15-14 04:26-11 01:04-2 07:07-17 06:24-5 03:33-11 03:27-6 07:23-7 02:43-9 04:45-22 00:24-9
14 Ole Binder, OK GORM 1:14:26 +34:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:56-16 04:05-10 06:50-10 09:27-10 14:15-10 27:47-17 32:46-19 38:11-19 40:11-20 46:15-19 53:29-17 57:00-16 61:15-16 69:40-15 72:13-15 74:05-14 74:26-14
Stræktid 01:56 02:09-11 02:45-8 02:37-13 04:48-10 13:32-22 04:59-22 05:25-19 02:00-18 06:04-14 07:14-9 03:31-10 04:15-11 08:25-10 02:33-7 01:52-6 00:21-4
15 Bjørn Sommer, Aarhus 1900 Orientering 1:18:17 +38:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:32-11 08:29-22 11:41-21 13:54-17 18:38-15 21:49-12 23:47-12 27:29-11 28:54-11 34:17-10 43:02-11 46:29-9 51:46-10 63:25-13 70:46-14 77:23-15 78:17-15
Stræktid 01:32 06:57-22 03:12-14 02:13-8 04:44-9 03:11-3 01:58-10 03:42-5 01:25-7 05:23-11 08:45-17 03:27-9 05:17-17 11:39-18 07:21-23 06:37-23 00:54-23
16 Jacob Bang, OK GORM 1:19:09 +39:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:55-14 05:26-17 10:07-20 16:01-21 23:57-20 28:52-19 32:06-17 36:58-18 38:42-18 44:38-16 53:04-16 57:14-17 61:26-17 72:35-16 76:10-16 78:45-16 79:09-16
Stræktid 01:55 03:31-20 04:41-22 05:54-22 07:56-22 04:55-15 03:14-20 04:52-16 01:44-15 05:56-13 08:26-16 04:10-17 04:12-10 11:09-17 03:35-16 02:35-12 00:24-9
17 Troels Jørgensen, NOTEAM 1:19:30 +39:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:29-9 03:27-8 06:12-7 10:56-13 18:46-17 23:07-15 25:27-14 30:32-14 32:19-14 38:25-14 46:41-14 51:34-14 56:47-14 73:40-17 76:41-17 79:04-17 79:30-17
Stræktid 01:29 01:58-10 02:45-8 04:44-18 07:50-21 04:21-11 02:20-15 05:05-17 01:47-16 06:06-15 08:16-14 04:53-22 05:13-15 16:53-22 03:01-11 02:23-10 00:26-15
18 Morten Breimo, Ok Moss 1:21:54 +42:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:55-14 04:20-12 08:20-14 13:58-18 25:14-22 30:44-21 34:00-21 38:15-20 39:41-19 48:11-20 57:05-20 60:26-20 67:17-20 75:59-18 78:51-18 81:30-18 81:54-18
Stræktid 01:55 02:25-14 04:00-19 05:38-20 11:16-23 05:30-17 03:16-21 04:15-8 01:26-9 08:30-21 08:54-19 03:21-7 06:51-22 08:42-11 02:52-10 02:39-13 00:24-9
19 Kristian M. Øllgaard, OK GORM 1:26:55 +47:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:46-12 08:54-23 12:30-22 15:39-20 20:35-18 25:48-16 28:02-16 33:37-15 35:48-15 43:05-15 55:53-19 60:12-19 66:11-19 79:31-19 83:43-19 86:27-19 86:55-19
Stræktid 01:46 07:08-23 03:36-18 03:09-16 04:56-12 05:13-16 02:14-13 05:35-20 02:11-20 07:17-18 12:48-23 04:19-19 05:59-20 13:20-19 04:12-20 02:44-17 00:28-16
20 Bjørn Lie, Porsgrunn Orientering 1:35:34 +55:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:31-10 06:19-19 09:27-18 19:21-22 24:44-21 32:57-22 34:34-22 39:23-21 41:00-21 56:43-21 65:00-21 68:43-21 73:59-21 84:59-20 92:05-20 95:05-20 95:34-20
Stræktid 01:31 04:48-21 03:08-13 09:54-23 05:23-16 08:13-20 01:37-6 04:49-14 01:37-14 15:43-23 08:17-15 03:43-12 05:16-16 11:00-16 07:06-22 03:00-19 00:29-18
21 Bernt Christian Hellerud, Koll 1:35:51 +56:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:43-19 04:55-15 08:58-16 12:03-15 18:45-16 22:01-13 24:45-13 35:44-16 36:57-16 45:07-18 54:03-18 58:03-18 63:20-18 89:33-21 92:41-21 95:20-21 95:51-21
Stræktid 02:43 02:12-12 04:03-21 03:05-15 06:42-20 03:16-5 02:44-19 10:59-22 01:13-4 08:10-20 08:56-20 04:00-15 05:17-17 26:13-23 03:08-13 02:39-13 00:31-20
22 Nils Ceeberg, Andebu IL 1:52:49 +1:13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:57-21 05:49-18 09:50-19 15:11-19 20:53-19 28:21-18 33:29-20 44:21-22 47:35-22 62:06-22 73:40-22 79:54-22 86:52-22 102:11-22 107:55-22 112:12-22 112:49-22
Stræktid 02:57 02:52-17 04:01-20 05:21-19 05:42-18 07:28-18 05:08-23 10:52-21 03:14-23 14:31-22 11:34-22 06:14-23 06:58-23 15:19-21 05:44-21 04:17-21 00:37-22
23 Søren Magnusson, Holbæk OK 1:56:59 +1:17:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:29-22 07:06-21 23:37-23 29:26-23 34:50-23 43:52-23 46:27-23 66:07-23 68:03-23 75:08-23 84:25-23 88:47-23 95:24-23 109:42-23 113:52-23 116:35-23 116:59-23
Stræktid 04:29 02:37-16 16:31-23 05:49-21 05:24-17 09:02-21 02:35-16 19:40-23 01:56-17 07:05-16 09:17-21 04:22-20 06:37-21 14:18-20 04:10-19 02:43-16 00:24-9
DSQRasmus Møller, Randers OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:58-0 04:27-0 07:57-0 12:27-0 18:19-0 29:45-0 33:10-0 42:20-0 44:28-0 63:40-0 91:21-0 98:40-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 01:58 02:29-0 03:30-16 04:30-0 05:52-0 11:26-0 03:25-0 09:10-0 02:08-0 19:12-0 27:41-0 07:19-0 - - - - -
DSQThomas Nielsen, Silkeborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:35-0 03:18-0 05:48-0 10:57-0 31:48-0 34:25-0 36:33-0 44:38-0 46:01-0 51:58-0 59:31-0 63:10-0 00:00-0 85:14-0 96:24-0 98:21-0 98:43-0
Stræktid 01:35 01:43-0 02:30-6 05:09-0 20:51-0 02:37-0 02:08-0 08:05-0 01:23-0 05:57-0 07:33-0 03:39-0 - - 11:10-0 01:57-0 00:22-0

13-07-23 14:22:36 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg