Resultatliste Tversted 14.07.2023

Åben 2

1 Peter Nordbrøden, Oppsal orientering 47:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:19-3 03:46-2 07:14-1 09:21-1 14:44-2 17:58-2 20:16-2 22:30-1 24:22-1 27:19-1 28:55-1 33:11-1 36:10-1 37:40-1 42:38-1 44:35-1 45:47-1 46:58-1 47:19-1
Stræktid 02:19 01:27-1 03:28-1 02:07-1 05:23-3 03:14-2 02:18-3 02:14-1 01:52-4 02:57-2 01:36-2 04:16-1 02:59-3 01:30-2 04:58-1 01:57-2 01:12-3 01:11-3 00:21-2
2 Erik Feyling Haare, Konnerud IL 49:54 +02:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:31-4 04:02-3 07:47-2 09:54-2 14:33-1 17:41-1 19:44-1 23:51-2 25:30-2 28:20-2 29:55-2 36:26-2 39:05-2 40:34-2 45:40-2 47:31-2 48:34-2 49:36-2 49:54-2
Stræktid 02:31 01:31-2 03:45-2 02:07-1 04:39-1 03:08-1 02:03-1 04:07-5 01:39-1 02:50-1 01:35-1 06:31-3 02:39-1 01:29-1 05:06-3 01:51-1 01:03-1 01:02-1 00:18-1
3 Henrik Uhlemann, Kolding OK 53:35 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:07-2 03:38-1 07:49-3 10:36-3 16:39-4 19:54-4 22:06-3 25:07-3 26:49-3 30:36-4 32:31-4 37:45-3 40:42-3 42:22-3 47:54-3 50:48-3 51:58-3 53:08-3 53:35-3
Stræktid 02:07 01:31-2 04:11-3 02:47-4 06:03-4 03:15-3 02:12-2 03:01-3 01:42-2 03:47-4 01:55-4 05:14-2 02:57-2 01:40-3 05:32-4 02:54-4 01:10-2 01:10-2 00:27-3
4 Magnus Nordbrøden, Halden SK 55:29 +08:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:01-1 04:13-4 08:26-4 10:49-4 15:54-3 19:36-3 22:14-4 25:09-4 26:57-4 30:18-3 31:59-3 40:20-4 43:23-4 45:07-4 50:12-4 52:14-4 53:41-4 54:58-4 55:29-4
Stræktid 02:01 02:12-4 04:13-4 02:23-3 05:05-2 03:42-4 02:38-4 02:55-2 01:48-3 03:21-3 01:41-3 08:21-4 03:03-4 01:44-4 05:05-2 02:02-3 01:27-4 01:17-4 00:31-5
5 Linnea Kadziola, Maribo OK 1:20:18 +32:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:07-5 05:39-5 15:56-5 19:33-5 26:45-5 33:17-5 36:08-5 39:19-5 41:38-5 46:29-5 49:47-5 58:14-5 63:03-5 65:05-5 72:43-5 76:42-5 78:28-5 79:48-5 80:18-5
Stræktid 03:07 02:32-5 10:17-5 03:37-5 07:12-5 06:32-5 02:51-5 03:11-4 02:19-5 04:51-5 03:18-5 08:27-5 04:49-5 02:02-5 07:38-5 03:59-5 01:46-5 01:20-5 00:30-4
DSQSigne Just, OK Vendelboerne
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:10-0 05:12-0 10:25-0 14:01-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 20:37-0 22:58-0 28:31-0 00:00-0 00:00-0 34:01-0 37:11-0 38:55-0 40:23-0 40:52-0
Stræktid 03:10 02:02-0 05:13-0 03:36-0 - - - - - - 02:21-0 05:33-0 - - - 03:10-0 01:44-0 01:28-0 00:29-0

14-07-23 14:41:04 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg