Resultatliste Tversted 14.07.2023

Åben 4

1 Fabian Johannessen, Kristiansand OK 43:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:48-1 04:27-1 05:29-1 08:10-1 10:10-1 12:37-1 16:21-1 18:39-1 20:34-1 24:25-1 26:04-1 27:45-1 30:03-1 38:50-1 40:17-1 41:40-1 42:42-1 43:07-1
Stræktid 01:48 02:39-1 01:02-1 02:41-1 02:00-3 02:27-1 03:44-1 02:18-1 01:55-1 03:51-1 01:39-1 01:41-1 02:18-2 08:47-6 01:27-1 01:23-1 01:02-2 00:25-3
2 Katrine Johansen, OK Pan 51:31 +08:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:15-7 09:52-5 12:35-5 16:07-5 18:05-4 22:12-6 26:55-5 29:33-3 31:55-3 36:40-3 39:08-3 41:04-3 43:15-3 46:49-2 48:32-2 50:10-2 51:11-2 51:31-2
Stræktid 06:15 03:37-2 02:43-7 03:32-3 01:58-2 04:07-6 04:43-3 02:38-2 02:22-2 04:45-3 02:28-2 01:56-3 02:11-1 03:34-1 01:43-2 01:38-2 01:01-1 00:20-1
3 Torben Borg, NOTEAM 57:41 +14:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:47-2 06:48-3 08:47-3 11:51-2 14:11-2 17:40-2 21:57-2 25:44-2 28:08-2 33:35-2 36:24-2 38:47-2 42:04-2 49:47-3 52:43-3 55:54-3 57:13-3 57:41-3
Stræktid 02:47 04:01-4 01:59-2 03:04-2 02:20-5 03:29-4 04:17-2 03:47-6 02:24-3 05:27-4 02:49-3 02:23-6 03:17-6 07:43-5 02:56-6 03:11-7 01:19-4 00:28-4
4 Louise Schytte, Søllerød OK 1:01:48 +18:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:45-6 10:31-6 12:37-6 16:28-7 18:23-6 21:41-4 26:54-4 30:28-4 33:11-4 40:43-5 43:50-5 46:00-5 49:02-6 55:33-5 58:01-4 59:47-4 61:20-4 61:48-4
Stræktid 04:45 05:46-6 02:06-4 03:51-5 01:55-1 03:18-2 05:13-5 03:34-4 02:43-5 07:32-6 03:07-6 02:10-5 03:02-5 06:31-3 02:28-4 01:46-4 01:33-7 00:28-4
5 Selma Schytte Olsen, Søllerød OK 1:01:49 +18:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:42-5 10:36-7 12:44-7 16:23-6 18:26-7 22:01-5 26:52-3 30:32-5 33:20-5 41:00-6 43:55-6 46:04-6 48:54-5 55:28-4 58:05-5 59:49-5 61:21-5 61:49-5
Stræktid 04:42 05:54-7 02:08-5 03:39-4 02:03-4 03:35-5 04:51-4 03:40-5 02:48-6 07:40-7 02:55-4 02:09-4 02:50-3 06:34-4 02:37-5 01:44-3 01:32-6 00:28-4
6 Johannes Peuliche, Faaborg OK 1:11:04 +27:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:56-3 06:35-2 08:40-2 15:02-3 17:47-3 21:14-3 30:42-7 33:22-6 35:54-6 40:31-4 43:28-4 45:14-4 48:09-4 65:26-6 67:26-6 69:42-6 70:44-6 71:04-6
Stræktid 02:56 03:39-3 02:05-3 06:22-7 02:45-7 03:27-3 09:28-7 02:40-3 02:32-4 04:37-2 02:57-5 01:46-2 02:55-4 17:17-7 02:00-3 02:16-6 01:02-2 00:20-1
7 Eva Bäcklund, Trollhättans SOK 1:13:25 +30:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:33-4 09:27-4 11:42-4 15:34-4 18:11-5 23:46-7 29:35-6 33:51-7 37:47-7 45:01-7 48:41-7 57:21-7 61:25-7 66:01-7 69:08-7 71:23-7 72:49-7 73:25-7
Stræktid 04:33 04:54-5 02:15-6 03:52-6 02:37-6 05:35-7 05:49-6 04:16-7 03:56-7 07:14-5 03:40-7 08:40-7 04:04-7 04:36-2 03:07-7 02:15-5 01:26-5 00:36-7
DSQElisabet Breimo, Ok Moss
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:14-0 12:34-0 16:16-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 05:14 07:20-0 03:42-0 - - - - - - - - - - - - - - -

14-07-23 14:41:05 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg