Resultatliste Tversted 14.07.2023

D21C

1 Amine Halvosen, Østmarka ok 56:09 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:45-3 05:23-3 06:49-3 08:25-2 10:14-3 13:31-3 18:00-3 21:57-3 23:46-3 29:28-1 33:59-1 38:16-1 42:43-1 49:54-1 53:48-1 55:43-1 56:09-1
Stræktid 03:45 01:38-2 01:26-2 01:36-2 01:49-3 03:17-3 04:29-5 03:57-2 01:49-1 05:42-2 04:31-1 04:17-3 04:27-2 07:11-2 03:54-2 01:55-3 00:26-1
2 Jette Beyer, OK H.T.F. 59:04 +02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:07-2 04:35-1 05:58-1 07:22-1 08:58-1 11:35-1 14:20-1 16:48-1 18:44-1 31:00-2 40:43-2 44:40-2 48:45-2 54:03-2 56:40-2 58:27-2 59:04-2
Stræktid 03:07 01:28-1 01:23-1 01:24-1 01:36-1 02:37-1 02:45-1 02:28-1 01:56-3 12:16-6 09:43-7 03:57-1 04:05-1 05:18-1 02:37-1 01:47-2 00:37-2
3 Siri Coward, O.K. Sør 1:08:11 +12:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:06-1 05:05-2 06:48-2 08:26-3 10:04-2 13:07-2 16:05-2 21:46-2 23:40-2 36:45-3 42:34-3 46:39-3 52:15-3 61:23-3 65:51-3 67:31-3 68:11-3
Stræktid 03:06 01:59-3 01:43-3 01:38-3 01:38-2 03:03-2 02:58-2 05:41-6 01:54-2 13:05-7 05:49-2 04:05-2 05:36-3 09:08-3 04:28-5 01:40-1 00:40-3
4 Kirsten Wolff Thomsen, Svendborg OK 1:21:18 +25:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:17-6 07:33-6 10:57-8 13:33-8 16:35-8 20:34-8 25:18-6 30:00-6 33:05-6 38:35-4 48:19-4 54:26-4 61:42-4 72:27-4 77:24-4 80:15-4 81:18-4
Stræktid 05:17 02:16-6 03:24-9 02:36-6 03:02-9 03:59-6 04:44-6 04:42-5 03:05-4 05:30-1 09:44-8 06:07-6 07:16-8 10:45-8 04:57-8 02:51-4 01:03-5
5 Ingerlise F. Andersen, OK H.T.F. 1:25:19 +29:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:00-4 07:01-4 09:18-4 11:51-4 14:17-4 19:01-4 23:12-4 27:41-4 31:45-5 47:46-6 55:38-6 61:11-5 67:52-5 77:27-5 81:37-5 84:29-5 85:19-5
Stræktid 05:00 02:01-4 02:17-4 02:33-4 02:26-4 04:44-9 04:11-3 04:29-4 04:04-9 16:01-8 07:52-4 05:33-4 06:41-4 09:35-7 04:10-3 02:52-5 00:50-4
6 Marie Kjær, OK H.T.F. 1:26:10 +30:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:04-5 07:06-5 09:23-5 11:59-5 14:26-5 19:09-5 23:29-5 27:52-5 31:41-4 47:54-7 55:45-7 61:19-6 68:07-6 77:34-6 81:51-6 84:55-6 86:10-6
Stræktid 05:04 02:02-5 02:17-4 02:36-6 02:27-5 04:43-8 04:20-4 04:23-3 03:49-8 16:13-9 07:51-3 05:34-5 06:48-5 09:27-6 04:17-4 03:04-9 01:15-6
7 AnneLi Aabye, Ballerup OK 1:29:02 +32:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:06-9 08:23-8 10:56-7 13:32-6 16:33-7 20:33-7 26:41-8 37:57-9 41:11-9 49:06-9 57:37-9 63:55-8 70:55-7 80:13-7 84:42-8 87:40-7 89:02-7
Stræktid 06:06 02:17-7 02:33-7 02:36-6 03:01-8 04:00-7 06:08-8 11:16-9 03:14-6 07:55-4 08:31-5 06:18-7 07:00-6 09:18-5 04:29-7 02:58-6 01:22-7
8 Inge K. Kristoffersen, Ballerup OK 1:29:10 +33:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:04-8 08:23-8 10:57-8 13:32-6 16:32-6 20:27-6 26:39-7 37:50-8 41:10-8 49:05-8 57:36-8 63:57-9 71:05-8 80:13-7 84:41-7 87:40-7 89:10-8
Stræktid 06:04 02:19-8 02:34-8 02:35-5 03:00-7 03:55-5 06:12-9 11:11-8 03:20-7 07:55-4 08:31-5 06:21-8 07:08-7 09:08-3 04:28-5 02:59-8 01:30-9
9 Inger Munck, OK H.T.F. 1:34:09 +38:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:39-7 08:01-7 10:27-6 15:18-9 18:03-9 21:47-9 27:46-9 34:34-7 37:46-7 44:46-5 55:04-5 62:16-7 71:38-9 83:51-9 89:43-9 92:41-9 94:09-9
Stræktid 05:39 02:22-9 02:26-6 04:51-9 02:45-6 03:44-4 05:59-7 06:48-7 03:12-5 07:00-3 10:18-9 07:12-9 09:22-9 12:13-9 05:52-9 02:58-6 01:28-8
DSQKirsten Hansen, OK H.T.F.
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:55-0 04:18-0 05:43-0 07:06-0 08:40-0 12:51-0 16:23-0 19:33-0 22:26-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 29:28-0 32:33-0 33:48-0
Stræktid 02:55 01:23-0 01:25-0 01:23-0 01:34-0 04:11-0 03:32-0 03:10-0 02:53-0 - - - - - - 03:05-0 01:15-6
DSQTina Sevelsted, Skive AMOK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 10:59-0 12:32-0 14:15-0 15:56-0 17:46-0 20:08-0 24:07-0 27:53-0 29:57-0 36:42-0 42:59-0 47:06-0 52:46-0 00:00-0 62:38-0 64:41-0 65:29-0
Stræktid 10:59 01:33-0 01:43-3 01:41-0 01:50-0 02:22-0 03:59-0 03:46-0 02:04-0 06:45-0 06:17-0 04:07-0 05:40-0 - - 02:03-0 00:48-0

14-07-23 14:41:01 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg