Resultatliste Tversted 14.07.2023

D60

1 Birgitte Birck, Allerød OK 43:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:30-5 06:08-5 11:57-4 16:05-3 19:39-3 23:07-1 27:16-1 30:24-1 33:58-1 37:28-1 38:55-1 41:00-1 43:15-1 43:50-1
Stræktid 04:30 01:38-5 05:49-5 04:08-1 03:34-4 03:28-1 04:09-1 03:08-7 03:34-1 03:30-2 01:27-1 02:05-2 02:15-4 00:35-10
2 Britta Ank Pedersen, Horsens OK 47:29 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:08-2 05:38-2 10:33-1 15:25-1 19:23-2 23:21-3 29:25-2 34:00-5 37:59-3 41:25-3 42:55-2 45:06-2 47:02-2 47:29-2
Stræktid 04:08 01:30-1 04:55-1 04:52-4 03:58-6 03:58-3 06:04-8 04:35-13 03:59-2 03:26-1 01:30-2 02:11-3 01:56-1 00:27-3
3 Lucia Aagaard, Herning OK 47:57 +04:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:27-4 06:06-4 11:21-3 16:02-2 19:10-1 23:19-2 29:25-2 32:05-2 36:43-2 40:13-2 43:21-3 45:17-3 47:24-3 47:57-3
Stræktid 04:27 01:39-6 05:15-2 04:41-3 03:08-1 04:09-4 06:06-9 02:40-4 04:38-8 03:30-2 03:08-12 01:56-1 02:07-3 00:33-8
4 Helle Schou, OK Snab 50:06 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:58-6 06:42-6 12:16-5 16:33-5 20:34-5 24:54-5 30:49-5 33:25-4 38:01-4 42:13-5 44:38-5 47:04-4 49:32-4 50:06-4
Stræktid 04:58 01:44-7 05:34-4 04:17-2 04:01-8 04:20-5 05:55-6 02:36-2 04:36-6 04:12-8 02:25-7 02:26-6 02:28-9 00:34-9
5 Ann-Vibeke Mose, Vestjysk Orienteringsklub 52:19 +08:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:17-3 05:51-3 13:00-6 17:52-6 23:08-8 26:48-6 31:44-6 34:14-6 38:54-6 42:36-6 44:34-4 49:41-5 51:56-5 52:19-5
Stræktid 04:17 01:34-3 07:09-11 04:52-4 05:16-12 03:40-2 04:56-2 02:30-1 04:40-9 03:42-4 01:58-4 05:07-14 02:15-4 00:23-2
6 Pia Kadziola, Maribo OK 54:30 +10:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:01-1 05:34-1 11:00-2 16:26-4 19:58-4 24:49-4 29:54-4 33:07-3 38:24-5 42:08-4 49:40-8 51:55-8 53:58-6 54:30-6
Stræktid 04:01 01:33-2 05:26-3 05:26-8 03:32-3 04:51-8 05:05-3 03:13-8 05:17-11 03:44-5 07:32-14 02:15-4 02:03-2 00:32-6
7 Susanne Karlshøj, Nordvest OK 54:59 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:49-11 07:24-10 13:28-8 19:00-8 22:27-7 27:38-7 32:50-7 37:14-8 41:37-8 46:37-8 49:09-7 51:29-6 54:24-7 54:59-7
Stræktid 05:49 01:35-4 06:04-7 05:32-9 03:27-2 05:11-10 05:12-4 04:24-12 04:23-4 05:00-9 02:32-8 02:20-5 02:55-12 00:35-10
8 Barbara Dresel, SC Klecken 55:04 +11:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:03-7 07:06-7 13:09-7 18:20-7 22:13-6 27:56-8 33:58-8 36:48-7 41:09-7 46:12-7 49:01-6 51:42-7 54:24-7 55:04-8
Stræktid 05:03 02:03-9 06:03-6 05:11-6 03:53-5 05:43-12 06:02-7 02:50-5 04:21-3 05:03-10 02:49-11 02:41-8 02:42-11 00:40-13
9 Jette Honoré, OK H.T.F. 57:13 +13:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:21-10 07:16-8 13:50-9 21:10-11 25:09-10 30:27-10 37:06-10 40:29-10 45:41-10 49:49-9 51:45-9 54:26-9 56:44-9 57:13-9
Stræktid 05:21 01:55-8 06:34-8 07:20-13 03:59-7 05:18-11 06:39-11 03:23-10 05:12-10 04:08-7 01:56-3 02:41-8 02:18-6 00:29-4
10 Eva Otilie Syversen, Røyken O-lag 59:40 +15:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:20-9 07:31-11 14:10-11 19:53-9 25:35-11 30:24-9 38:33-11 41:30-11 46:07-11 50:12-10 54:17-11 56:51-11 59:11-10 59:40-10
Stræktid 05:20 02:11-12 06:39-10 05:43-10 05:42-13 04:49-7 08:09-13 02:57-6 04:37-7 04:05-6 04:05-13 02:34-7 02:20-7 00:29-4
11 Susanne Høiberg, Silkeborg OK 1:00:16 +16:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:36-12 08:43-12 15:56-12 21:18-12 25:50-12 30:38-11 36:21-9 39:34-9 45:24-9 51:06-11 53:41-10 56:38-10 59:54-11 60:16-11
Stræktid 06:36 02:07-10 07:13-12 05:22-7 04:32-10 04:48-6 05:43-5 03:13-8 05:50-12 05:42-13 02:35-10 02:57-12 03:16-13 00:22-1
12 Birgitte Bach, Viborg OK 1:06:51 +23:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:37-13 09:05-13 16:38-13 23:43-13 28:54-13 33:58-12 40:28-12 47:12-12 53:20-12 58:29-12 60:37-12 63:29-12 66:10-12 66:51-12
Stræktid 06:37 02:28-13 07:33-13 07:05-12 05:11-11 05:04-9 06:30-10 06:44-14 06:08-13 05:09-12 02:08-5 02:52-11 02:41-10 00:41-14
13 Ingelise Baden, OK H.T.F. 1:13:26 +29:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:07-8 07:17-9 13:54-10 20:55-10 25:01-9 39:31-13 53:14-14 55:50-14 60:18-14 65:26-13 67:34-13 70:23-13 72:49-13 73:26-13
Stræktid 05:07 02:10-11 06:37-9 07:01-11 04:06-9 14:30-14 13:43-14 02:36-2 04:28-5 05:08-11 02:08-5 02:49-10 02:26-8 00:37-12
14 Inger Schibsted, Røyken O-lag 1:16:55 +33:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:42-14 09:40-14 18:46-14 27:24-14 33:22-14 40:59-14 48:06-13 52:22-13 59:02-13 65:42-14 68:15-14 72:02-14 76:23-14 76:55-14
Stræktid 06:42 02:58-14 09:06-14 08:38-14 05:58-14 07:37-13 07:07-12 04:16-11 06:40-14 06:40-14 02:33-9 03:47-13 04:21-14 00:32-6
DSQGuri Alm, OK H.T.F.
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:31-0 06:02-0 12:36-0 17:03-0 20:47-0 25:43-0 34:36-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 58:40-0
Stræktid 04:31 01:31-0 06:34-8 04:27-0 03:44-0 04:56-0 08:53-0 - - - - - - -

14-07-23 14:41:02 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg