Resultatliste Hjørring by. Sprint 1 15.07.2023

D21C

1 Amine Halvosen, Østmarka ok 18:26 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:48-1 01:27-1 02:25-1 03:44-1 04:17-1 04:49-1 05:32-1 06:25-1 08:04-1 08:55-1 10:10-1 10:54-1 11:39-1 12:17-1 12:57-1 14:48-1 16:08-1 16:44-1 17:51-1 18:17-1 18:26-1
Stræktid 00:48 00:39-1 00:58-1 01:19-1 00:33-2 00:32-1 00:43-1 00:53-1 01:39-2 00:51-1 01:15-2 00:44-1 00:45-1 00:38-1 00:40-1 01:51-3 01:20-2 00:36-1 01:07-1 00:26-1 00:09-1
2 Siri Coward, O.K. Sør 22:54 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:50-3 01:38-3 02:40-2 04:08-2 04:28-2 05:35-2 07:25-2 10:23-3 11:39-3 12:49-3 14:03-2 15:02-2 15:52-2 16:38-2 17:26-2 18:52-2 20:08-2 20:52-2 22:06-2 22:40-2 22:54-2
Stræktid 00:50 00:48-2 01:02-2 01:28-2 00:20-1 01:07-3 01:50-3 02:58-3 01:16-1 01:10-2 01:14-1 00:59-2 00:50-2 00:46-2 00:48-2 01:26-1 01:16-1 00:44-2 01:14-2 00:34-2 00:14-2
3 Kirsten Wolff Thomsen, Svendborg OK 28:11 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:48-1 01:37-2 03:02-3 05:03-3 05:39-3 06:36-3 07:55-3 09:22-2 11:12-2 12:45-2 14:50-3 15:54-3 17:10-3 18:30-3 19:33-3 21:11-3 23:13-3 24:13-3 26:00-3 27:52-3 28:11-3
Stræktid 00:48 00:49-3 01:25-3 02:01-3 00:36-3 00:57-2 01:19-2 01:27-2 01:50-3 01:33-3 02:05-3 01:04-3 01:16-3 01:20-3 01:03-3 01:38-2 02:02-3 01:00-3 01:47-3 01:52-3 00:19-3

15-07-23 15:02:16 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg