Resultatliste Hjørring by. Sprint 1 15.07.2023

D35B

1 Josefin Sandberg, IFK Mora OK 20:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:50-1 01:54-1 02:44-1 03:34-1 04:25-1 04:56-1 05:38-1 06:25-1 07:47-1 09:36-1 10:58-1 11:39-1 12:54-1 14:15-1 15:58-1 17:51-1 18:16-1 19:37-1 20:16-1 20:24-1
Stræktid 00:50 01:04-1 00:50-2 00:50-1 00:51-1 00:31-1 00:42-3 00:47-1 01:22-1 01:49-6 01:22-1 00:41-2 01:15-1 01:21-1 01:43-1 01:53-1 00:25-1 01:21-1 00:39-2 00:08-1
2 Kate Evensen, Stavanger O-klubb 27:41 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:19-2 02:54-4 03:49-2 05:25-4 06:37-3 07:12-3 07:47-3 08:49-3 10:14-2 11:28-3 13:01-2 14:17-2 15:54-2 17:35-2 21:06-2 24:46-2 25:13-2 26:41-2 27:27-2 27:41-2
Stræktid 01:19 01:35-4 00:55-4 01:36-6 01:12-3 00:35-2 00:35-1 01:02-3 01:25-2 01:14-5 01:33-2 01:16-6 01:37-2 01:41-2 03:31-5 03:40-6 00:27-2 01:28-2 00:46-3 00:14-6
3 Vibeke Gottlieb, Herning OK 27:59 +07:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:24-3 02:49-3 03:52-3 05:16-3 06:50-4 07:31-4 08:13-4 10:44-5 12:21-5 13:01-5 14:34-4 15:42-4 17:28-3 20:08-4 22:30-3 24:59-3 25:27-3 27:02-3 27:48-3 27:59-3
Stræktid 01:24 01:25-3 01:03-5 01:24-5 01:34-6 00:41-5 00:42-3 02:31-6 01:37-5 00:40-1 01:33-2 01:08-5 01:46-3 02:40-5 02:22-2 02:29-4 00:28-3 01:35-3 00:46-3 00:11-3
4 Majken Thiim Jensen, Karup OK 29:32 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:30-5 02:48-2 03:53-4 04:55-2 06:06-2 06:47-2 07:22-2 08:15-2 10:35-3 11:24-2 15:13-5 15:53-5 18:07-4 19:54-3 23:43-4 25:42-4 26:15-4 27:58-4 29:21-4 29:32-4
Stræktid 01:30 01:18-2 01:05-6 01:02-3 01:11-2 00:41-5 00:35-1 00:53-2 02:20-6 00:49-3 03:49-6 00:40-1 02:14-4 01:47-3 03:49-6 01:59-2 00:33-5 01:43-5 01:23-6 00:11-3
5 Claudia Nissen, OK Esbjerg 31:05 +10:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:27-4 05:57-6 06:44-6 07:45-6 09:10-6 09:49-6 10:39-6 11:53-6 13:18-6 14:04-6 16:17-6 17:14-6 21:00-6 22:59-6 25:54-6 28:09-6 28:40-6 30:19-6 30:55-5 31:05-5
Stræktid 01:27 04:30-6 00:47-1 01:01-2 01:25-4 00:39-4 00:50-6 01:14-4 01:25-2 00:46-2 02:13-5 00:57-4 03:46-6 01:59-4 02:55-4 02:15-3 00:31-4 01:39-4 00:36-1 00:10-2
6 Anne Moian Nydal, Røyken O-lag 31:12 +10:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:48-6 03:33-5 04:27-5 05:37-5 07:02-5 07:37-5 08:22-5 09:43-4 11:18-4 12:10-4 14:05-3 14:59-3 18:38-5 21:20-5 24:08-5 26:42-5 27:57-5 30:07-5 31:00-6 31:12-6
Stræktid 01:48 01:45-5 00:54-3 01:10-4 01:25-4 00:35-2 00:45-5 01:21-5 01:35-4 00:52-4 01:55-4 00:54-3 03:39-5 02:42-6 02:48-3 02:34-5 01:15-6 02:10-6 00:53-5 00:12-5
DSQKristin Stubban Hygen, Østmarka ok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:29-0 03:02-0 04:17-0 05:13-0 06:46-0 07:24-0 08:09-0 09:15-0 10:40-0 12:01-0 15:33-0 16:09-0 18:03-0 20:18-0 22:54-0 00:00-0 24:46-0 26:48-0 27:27-2 27:37-0
Stræktid 01:29 01:33-0 01:15-0 00:56-0 01:33-0 00:38-0 00:45-5 01:06-0 01:25-2 01:21-0 03:32-0 00:36-0 01:54-0 02:15-0 02:36-0 - - 02:02-0 00:39-2 00:10-2

15-07-23 15:02:17 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg